| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Interest Rate Decision | 4.5% | 4.5% | -- | -- | |||
| 20:30 | API Crude Oil Stock Change | -4.4M | -- | -1.79M | 2.6M | |||
| 18:30 | ECB President Lagarde Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 7-Year Note Auction | 4.255% | -- | 4.175% | -0.1% | |||
| 17:00 | Money Supply | $22.63T | $ 22.8T | $22.69T | $0.1T | |||
| 15:30 | 2-Year FRN Auction | 0.115% | -- | 0.103% | -0% | |||
| 14:30 | Dallas Fed Services Index | -13.3 | -10 | -9.9 | 3.4 | |||
| 14:30 | Dallas Fed Services Revenues Index | 1.3 | 3 | 4.3 | 3 | |||
| 14:00 | CB Consumer Confidence | 92.2 | -- | 92.8 | 0.6 | |||
| 14:00 | Richmond Fed Services Revenues Index | 9 | 11 | 9 | 0 | |||
| 14:00 | Richmond Fed Manufacturing Index | 0 | 6 | 3 | 3 | |||
| 14:00 | Richmond Fed Manufacturing Shipments Index | -2 | 4 | -2 | 0 | |||
| 13:00 | House Price Index | 441.5 | 441.4 | 441.4 | -0.1 | |||
| 13:00 | S&P/Case-Shiller Home Price MoM | -0.1% | -0.2% | 0.4% | 0.5% | |||
| 13:00 | House Price Index YoY | 1.8% | 1.6% | 1.7% | -0.1% |
Carica di più
2026-04-29 17:54:10 mercoledì
Non annunciato
Valore precedente: 4.5%Valore atteso: 4.5%Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: -4.4MValore atteso: --Valore annunciato: -1.79M
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 4.255%Valore atteso: --Valore annunciato: 4.175%
Annunciato
Valore precedente: $22.63TValore atteso: $ 22.8TValore annunciato: $22.69T
Annunciato
Valore precedente: 0.115%Valore atteso: --Valore annunciato: 0.103%
Annunciato
Valore precedente: -13.3Valore atteso: -10Valore annunciato: -9.9
Annunciato
Valore precedente: 1.3Valore atteso: 3Valore annunciato: 4.3
Annunciato
Valore precedente: 92.2Valore atteso: --Valore annunciato: 92.8
Annunciato
Valore precedente: 9Valore atteso: 11Valore annunciato: 9
Annunciato
Valore precedente: 0Valore atteso: 6Valore annunciato: 3
Annunciato
Valore precedente: -2Valore atteso: 4Valore annunciato: -2
Annunciato
Valore precedente: 441.5Valore atteso: 441.4Valore annunciato: 441.4
Annunciato
Valore precedente: -0.1%Valore atteso: -0.2%Valore annunciato: 0.4%
Annunciato
Valore precedente: 1.8%Valore atteso: 1.6%Valore annunciato: 1.7%
Carica di più