| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | PPI YoY | 2.6% | 3.1% | -- | -- | |||
| 23:50 | PPI MoM | 0.8% | 0.8% | -- | -- | |||
| 23:00 | Fed Barr Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | Food Inflation YoY | 3.4% | -- | -- | -- | |||
| 22:30 | Business NZ PMI | 53.2 | -- | -- | -- | |||
| 21:45 | Fed Williams Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Import Prices YoY | 18.4% | 23.0% | -- | -- | |||
| 21:00 | Export Prices YoY | 28.7% | 31.0% | -- | -- | |||
| 20:30 | Fed Balance Sheet | $6.709T | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Inflation Rate MoM | 3.4% | 2.7% | 2.6% | -0.8% | |||
| 19:00 | Inflation Rate YoY | 32.6% | 32.5% | 32.4% | -0.2% | |||
| 17:00 | Fed Bowman Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Fed Hammack Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 30-Year Mortgage Rate | 6.37% | -- | 6.36% | -0% | |||
| 16:00 | 15-Year Mortgage Rate | 5.72% | -- | 5.71% | -0% |
Daha fazla yükle
2026-05-15 03:44:33 Cuma
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.6%Beklenen değer: 3.1%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.8%Beklenen değer: 0.8%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 3.4%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 53.2Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 18.4%Beklenen değer: 23.0%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 28.7%Beklenen değer: 31.0%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: $6.709TBeklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 3.4%Beklenen değer: 2.7%Duyurulan değer: 2.6%
Yayınlandı
Önceki değer: 32.6%Beklenen değer: 32.5%Duyurulan değer: 32.4%
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 6.37%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 6.36%
Yayınlandı
Önceki değer: 5.72%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 5.71%
Daha fazla yükle