時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 機械受注(月額) | -4.6% | 2.2% | -- | -- | |||
07:50 | 機械受注(年間) | 4.9% | 4.2% | -- | -- | |||
07:50 | 生産者物価指数前年比(PPI YoY) | 2.7% | 2.7% | -- | -- | |||
07:50 | 生産者物価指数 (PPI) 前月比 | -0.2% | 0.3% | -- | -- | |||
07:50 | 銀行貸出(前年比) | 3.6% | 3.6% | -- | -- | |||
07:50 | 外国人による株式投資 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外債投資 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外国人による株式投資 | ¥-961.8B | -- | ¥2479.9B |
¥3441.7B
| |||
07:50 | 外債投資 | ¥-158.7B | -- | ¥-926.6B |
¥-767.9B
| |||
07:01 | RICS住宅価格のバランス | -19% | -18.0% | -15% |
4%
| |||
07:01 | BRC小売モニタ(年次) | 2.9% | 1.5% | -- | -- | |||
07:00 | 失業率 | 2.6% | 2.60% | -- | -- | |||
06:50 | オートバイの販売(年間) | 0.7% | -- | 7.3% |
6.6%
| |||
06:00 | RBAケントスピーチ | -- | -- | -- | -- | |||
06:00 | RBAブロックスピーチ | -- | -- | -- | -- |
2025-10-09 16:32:11 木曜日