| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 通年のGDP成長率 | -1.7% | 4.5% | -- | -- | |||
| 11:00 | 前年比GDP成長率 | 3.3% | 2.5% | -- | -- | |||
| 11:00 | 小売販売(前年比) | 16.1% | 5.0% | -- | -- | |||
| 11:00 | GDP成長率 (前期比) | 0.3% | 0.1% | -- | -- | |||
| 09:00 | Baker Hughes社のリグ総数 | 553 | -- | -- | -- | |||
| 09:00 | Baker Hughes社の石油リグ数 | 412 | -- | -- | -- | |||
| 04:30 | 原材料価格(月額) | 7.7% | 0.7% | -- | -- | |||
| 04:30 | 原材料価格(年間) | 8% | 8.6% | -- | -- | |||
| 04:30 | 新築住宅価格指数(月刊) | -0.4% | -0.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | 小売販売(月次)決勝 | -0.4% | 1.5% | -- | -- | |||
| 04:30 | 小売販売(前年比) | 0% | 1.0% | -- | -- | |||
| 04:30 | 生産者物価指数 (PPI) 前月比 | 2.7% | 0.9% | -- | -- | |||
| 04:30 | 小売販売(月次)プレル | 1.5% | -0.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | 生産者物価指数前年比(PPI YoY) | 5.4% | 5.5% | -- | -- | |||
| 04:30 | 自動車を除く小売売上 (前月比) | 0.1% | 1.2% | -- | -- |
もっと読み込む
2026-03-21 19:38:53 土曜日
未公表
前の値: -1.7%予測値: 4.5%公表値: --
未公表
前の値: 3.3%予測値: 2.5%公表値: --
未公表
前の値: 16.1%予測値: 5.0%公表値: --
未公表
前の値: 0.3%予測値: 0.1%公表値: --
未公表
前の値: 553予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 412予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 7.7%予測値: 0.7%公表値: --
未公表
前の値: 8%予測値: 8.6%公表値: --
未公表
前の値: -0.4%予測値: -0.3%公表値: --
未公表
前の値: -0.4%予測値: 1.5%公表値: --
未公表
前の値: 0%予測値: 1.0%公表値: --
未公表
前の値: 2.7%予測値: 0.9%公表値: --
未公表
前の値: 1.5%予測値: -0.3%公表値: --
未公表
前の値: 5.4%予測値: 5.5%公表値: --
未公表
前の値: 0.1%予測値: 1.2%公表値: --
もっと読み込む