| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 歐洲央行行長拉加德講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | 出口價格(同比) | 10.7% | 11.2% | -- | -- | |||
| 22:30 | API原油庫存變化 | 3.719M | -- | -- | -- | |||
| 22:00 | 澳大利亞聯邦儲備銀行豪瑟演講 | -- | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | 新加坡金融管理局(MAS)36周國庫券(Bill)拍賣(Auction) | 1.4% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | 年通貨膨脹率(Inflation Rate)同比(YoY) | 33.1% | 33.4% | -- | -- | |||
| 21:00 | 通貨膨脹率(月度) | 2.9% | 4.0% | -- | -- | |||
| 19:00 | 美聯儲柯林斯講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:45 | 美聯儲巴爾講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:15 | 美聯儲戈爾斯比講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | 英國央行行長貝利演講 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | 歐洲央行Lane講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | 6周期國庫券拍賣(6-Week Bill Auction) | 3.615% | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | 52周期國庫券拍賣 | 3.485% | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 歐洲央行奇波隆講話 | -- | -- | -- | -- |
點擊加載更多
2026-04-14 22:44:22 星期二
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 10.7%預測值: 11.2%公佈值: --
未公佈
前值: 3.719M預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 1.4%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 33.1%預測值: 33.4%公佈值: --
未公佈
前值: 2.9%預測值: 4.0%公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 3.615%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 3.485%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
點擊加載更多