時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 機械訂單(月) | -4.6% | 2.2% | -- | -- | |||
07:50 | 機械訂單(年) | 4.9% | 4.2% | -- | -- | |||
07:50 | 生產者價格指數(年) | 2.7% | 2.7% | -- | -- | |||
07:50 | 生產者價格指數(月度) | -0.2% | 0.3% | -- | -- | |||
07:50 | 銀行貸款 (同比) | 3.6% | 3.6% | -- | -- | |||
07:50 | 由外國人股票投資 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外國債券投資 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 由外國人股票投資 | ¥-961.8B | -- | ¥2479.9B |
¥3441.7B
| |||
07:50 | 外國債券投資 | ¥-158.7B | -- | ¥-926.6B |
¥-767.9B
| |||
07:01 | RICS房價指數 | -19% | -18.0% | -15% |
4%
| |||
07:01 | 英國零售商協會零售銷售監測(同比) | 2.9% | 1.5% | -- | -- | |||
07:00 | 失業率 | 2.6% | 2.60% | -- | -- | |||
06:50 | 摩托車銷售量 (同比) | 0.7% | -- | 7.3% |
6.6%
| |||
06:00 | 澳聯儲肯特演講 | -- | -- | -- | -- | |||
06:00 | 澳洲聯儲布洛克講話 | -- | -- | -- | -- |
2025-10-09 16:32:16 星期四