| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Baker Hughes Ölbohrinselzählung | 411 | -- | -- | -- | |||
| 09:00 | Baker Hughes Gesamtzahl Bohrinseln | 551 | -- | -- | -- | |||
| 08:00 | Inflationsrate (monatlich) | 1.6% | 0.6% | -- | -- | |||
| 08:00 | Inflationsrate im Jahresvergleich (YoY) | 6% | 6.0% | -- | -- | |||
| 06:00 | JOLTS Stellenangebote | 6.542M | 6.5M | -- | -- | |||
| 06:00 | JOLTs Jobkündigungen | 3.204M | 3.26M | -- | -- | |||
| 06:00 | Michigan 5 Jahre Inflation Erwartungen Prel | 3.3% | 3.4% | -- | -- | |||
| 06:00 | Michigan Inflation Erwartungen Prel | 3.4% | 3.9% | -- | -- | |||
| 06:00 | Michigan Verbraucher-Erwartungen Prel | 56.6 | 54.7 | -- | -- | |||
| 06:00 | Michigan Konsumklima (vorläufig) | 56.6 | 55 | -- | -- | |||
| 06:00 | Michigan Aktuelle Bedingungen Prel | 56.6 | 55.2 | -- | -- | |||
| 05:45 | Leistungsbilanzsaldo | €16.1B | €14.4B | -- | -- | |||
| 05:00 | Handelsbilanzsaldo | $10.02B | $7.5B | -- | -- | |||
| 04:30 | Fertigungsvertrieb MoM Finale | 0.6% | -3.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | Durchschn. Stundenlöhne y/y | 3.3% | 3.2% | -- | -- |
Mehr laden
2026-03-14 13:32:05 Samstag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 411Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 551Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.6%Vorhersagewert: 0.6%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 6%Vorhersagewert: 6.0%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 6.542MVorhersagewert: 6.5MVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3.204MVorhersagewert: 3.26MVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3.3%Vorhersagewert: 3.4%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3.4%Vorhersagewert: 3.9%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 56.6Vorhersagewert: 54.7Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 56.6Vorhersagewert: 55Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 56.6Vorhersagewert: 55.2Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: €16.1BVorhersagewert: €14.4BVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: $10.02BVorhersagewert: $7.5BVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.6%Vorhersagewert: -3.3%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3.3%Vorhersagewert: 3.2%Veröffentlichter Wert: --
Mehr laden