| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Industrieproduktion (vorläufig) m/m | -2% | 1.1% | -0.5% | 1.5% | |||
| 23:50 | Einzelhandelsumsatz y/y | -0.1% | 2.1% | 1.7% | 1.8% | |||
| 23:50 | Einzelhandelsumsatz m/m | -2.0% | 0.8% | 1.3% | 3.3% | |||
| 23:50 | Industrieproduktion (vorläufig) y/y | 0.4% | 3.3% | 2.3% | 1.9% | |||
| 23:01 | Fahrzeugproduktion y/y | -10.7% | -- | -0.8% | 9.9% | |||
| 23:00 | Einzelhandelsumsatz m/m | -0.3% | 0.5% | 1.8% | 2.1% | |||
| 23:00 | Produktion im Jahresvergleich | -2.3% | 2.5% | 3.6% | 5.9% | |||
| 23:00 | Industrieproduktion (monatlich) | 5.3% | 0.3% | 0.3% | -5% | |||
| 21:30 | Zinssatzentscheidung | 14.75% | 14.75% | 14.5% | -0.2% | |||
| 18:30 | Netz - Payrolls | 255.32K | 150K | 228.21K | -27.1K | |||
| 18:30 | Fed-Pressekonferenz | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Fed-Zinsentscheid | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 0% | |||
| 16:00 | Arbeitslosenquote | 2.1% | 2.30% | 2.2% | 0.1% | |||
| 16:00 | Unternehmensvertrauen | -1.3 | -1.1 | -3.2 | -1.9 | |||
| 16:00 | Reallöhne y/y | 8.6% | 4.0% | 8.6% | 0% |
Mehr laden
2026-04-30 16:07:04 Donnerstag
Angekündigt
Frontwert: -2%Vorhersagewert: 1.1%Veröffentlichter Wert: -0.5%
Angekündigt
Frontwert: -0.1%Vorhersagewert: 2.1%Veröffentlichter Wert: 1.7%
Angekündigt
Frontwert: -2.0%Vorhersagewert: 0.8%Veröffentlichter Wert: 1.3%
Angekündigt
Frontwert: 0.4%Vorhersagewert: 3.3%Veröffentlichter Wert: 2.3%
Angekündigt
Frontwert: -10.7%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: -0.8%
Angekündigt
Frontwert: -0.3%Vorhersagewert: 0.5%Veröffentlichter Wert: 1.8%
Angekündigt
Frontwert: -2.3%Vorhersagewert: 2.5%Veröffentlichter Wert: 3.6%
Angekündigt
Frontwert: 5.3%Vorhersagewert: 0.3%Veröffentlichter Wert: 0.3%
Angekündigt
Frontwert: 14.75%Vorhersagewert: 14.75%Veröffentlichter Wert: 14.5%
Angekündigt
Frontwert: 255.32KVorhersagewert: 150KVeröffentlichter Wert: 228.21K
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 3.75%Vorhersagewert: 3.75%Veröffentlichter Wert: 3.75%
Angekündigt
Frontwert: 2.1%Vorhersagewert: 2.30%Veröffentlichter Wert: 2.2%
Angekündigt
Frontwert: -1.3Vorhersagewert: -1.1Veröffentlichter Wert: -3.2
Angekündigt
Frontwert: 8.6%Vorhersagewert: 4.0%Veröffentlichter Wert: 8.6%
Mehr laden