| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | HCOB 건설 PMI | 50.4 | 50.6 | -- | -- | |||
| 23:30 | HCOB 건설 PMI | 46.0 | 46.6 | -- | -- | |||
| 23:30 | HCOB 건설 PMI | 43.7 | 44.5 | -- | -- | |||
| 23:30 | HCOB 건설 PMI | 43.9 | 45 | -- | -- | |||
| 23:00 | 유럽중앙은행 비통화정책회의 | -- | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | 외환 보유고 | €421.573B | €423.0B | -- | -- | |||
| 22:45 | 수입 | €55.3B | €55.1B | -- | -- | |||
| 22:45 | 당좌 계정 | €2.1B | €1.7B | -- | -- | |||
| 22:45 | 수출 | €53.4B | €53.7B | -- | -- | |||
| 22:45 | 무역수지 | €-1.8B | €-1.4B | -- | -- | |||
| 22:00 | 공장재수주(MoM) | -11.1% | 5.7% | -- | -- | |||
| 22:00 | Halifax 주택가격지수(MoM) | 0.3% | 0.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | Halifax 주택가격지수(YoY) | 1.3% | 1.3% | -- | -- | |||
| 21:00 | 일본경제동향 (현재) | 48.9 | 48.6 | -- | -- | |||
| 21:00 | 일본경제동향 (미래) | 50.0 | 49.2 | -- | -- |
더 보기
2026-04-08 06:13:15 수요일
공개되지 않음
이전 값: 50.4추정치: 50.6공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 46.0추정치: 46.6공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 43.7추정치: 44.5공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 43.9추정치: 45공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: €421.573B추정치: €423.0B공개값: --
공개되지 않음
이전 값: €55.3B추정치: €55.1B공개값: --
공개되지 않음
이전 값: €2.1B추정치: €1.7B공개값: --
공개되지 않음
이전 값: €53.4B추정치: €53.7B공개값: --
공개되지 않음
이전 값: €-1.8B추정치: €-1.4B공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -11.1%추정치: 5.7%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.3%추정치: 0.3%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.3%추정치: 1.3%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 48.9추정치: 48.6공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 50.0추정치: 49.2공개값: --
더 보기
