| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 全年GDP增长 | -1.7% | 4.5% | -- | -- | |||
| 11:00 | GDP同比增长率 | 3.3% | 2.5% | -- | -- | |||
| 11:00 | 零售销售(年率同比) | 16.1% | 5.0% | -- | -- | |||
| 11:00 | 国内生产总值增长率 (季度) | 0.3% | 0.1% | -- | -- | |||
| 09:00 | 贝克休斯钻机总数 | 553 | -- | -- | -- | |||
| 09:00 | 贝克休斯石油钻机数量 | 412 | -- | -- | -- | |||
| 04:30 | 原材料价格(每月) | 7.7% | 0.7% | -- | -- | |||
| 04:30 | 原材料价格(年度) | 8% | 8.6% | -- | -- | |||
| 04:30 | 新屋价格指数(月) | -0.4% | -0.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | 零售(每月)最终 | -0.4% | 1.5% | -- | -- | |||
| 04:30 | 零售销售(年率同比) | 0% | 1.0% | -- | -- | |||
| 04:30 | 生产者价格指数(月度) | 2.7% | 0.9% | -- | -- | |||
| 04:30 | 零售(每月)预估 | 1.5% | -0.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | 生产者价格指数同比 | 5.4% | 5.5% | -- | -- | |||
| 04:30 | 零售销售前汽车(每月) | 0.1% | 1.2% | -- | -- |
点击加载更多
2026-03-21 19:28:47 星期六
未公布
前值: -1.7%预测值: 4.5%公布值: --
未公布
前值: 3.3%预测值: 2.5%公布值: --
未公布
前值: 16.1%预测值: 5.0%公布值: --
未公布
前值: 0.3%预测值: 0.1%公布值: --
未公布
前值: 553预测值: --公布值: --
未公布
前值: 412预测值: --公布值: --
未公布
前值: 7.7%预测值: 0.7%公布值: --
未公布
前值: 8%预测值: 8.6%公布值: --
未公布
前值: -0.4%预测值: -0.3%公布值: --
未公布
前值: -0.4%预测值: 1.5%公布值: --
未公布
前值: 0%预测值: 1.0%公布值: --
未公布
前值: 2.7%预测值: 0.9%公布值: --
未公布
前值: 1.5%预测值: -0.3%公布值: --
未公布
前值: 5.4%预测值: 5.5%公布值: --
未公布
前值: 0.1%预测值: 1.2%公布值: --
点击加载更多