时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 机械订单(月) | -4.6% | 2.2% | -- | -- | |||
07:50 | 机械订单(年) | 4.9% | 4.2% | -- | -- | |||
07:50 | 生产者价格指数(年) | 2.7% | 2.7% | -- | -- | |||
07:50 | 生产者价格指数(月度) | -0.2% | 0.3% | -- | -- | |||
07:50 | 银行贷款 (同比) | 3.6% | 3.6% | -- | -- | |||
07:50 | 由外国人股票投资 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外国债券投资 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 由外国人股票投资 | ¥-961.8B | -- | ¥2479.9B |
¥3441.7B
| |||
07:50 | 外国债券投资 | ¥-158.7B | -- | ¥-926.6B |
¥-767.9B
| |||
07:01 | RICS房价指数 | -19% | -18.0% | -15% |
4%
| |||
07:01 | 英国零售商协会零售销售监测(同比) | 2.9% | 1.5% | -- | -- | |||
07:00 | 失业率 | 2.6% | 2.60% | -- | -- | |||
06:50 | 摩托车销售量 (同比) | 0.7% | -- | 7.3% |
6.6%
| |||
06:00 | 澳联储肯特演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
06:00 | 澳洲联储布洛克讲话 | -- | -- | -- | -- |
2025-10-09 16:38:36 星期四