| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Confiança do Consumidor | 85.7 | 83 | -- | -- | |||
| 21:00 | Taxa de inflação (mensal) | -0.5% | 0.5% | -- | -- | |||
| 21:00 | Taxa de Inflação (IR) Ano a Ano (YoY) | 1.4% | 1.2% | -- | -- | |||
| 21:00 | Núcleo de Inflação (anual) | 1% | 0.9% | -- | -- | |||
| 18:30 | Leilão KTB de 5 anos | 3.390% | -- | -- | -- |
2026-03-23 16:13:19 Segunda-feira
Não publicado
Valor anterior: 85.7Valor previsto: 83Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -0.5%Valor previsto: 0.5%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.4%Valor previsto: 1.2%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1%Valor previsto: 0.9%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3.390%Valor previsto: --Valor anunciado: --