| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Conteo de plataformas de petróleo de Baker Hughes | 411 | -- | -- | -- | |||
| 09:00 | Conteo total de plataformas de Baker Hughes | 551 | -- | -- | -- | |||
| 08:00 | Tasa de inflación (mensual) | 1.6% | 0.6% | -- | -- | |||
| 08:00 | Tasa de Inflación interanual (YoY) | 6% | 6.0% | -- | -- | |||
| 06:00 | Jolts Vacantes de Empleo | 6.542M | 6.5M | -- | -- | |||
| 06:00 | Renuncias laborales informe JOLTs | 3.204M | 3.26M | -- | -- | |||
| 06:00 | Expectativas de inflación a 5 años Michigan preliminar | 3.3% | 3.4% | -- | -- | |||
| 06:00 | Expectativas de inflación Michigan preliminar | 3.4% | 3.9% | -- | -- | |||
| 06:00 | Expectativas del consumidor Michigan preliminar | 56.6 | 54.7 | -- | -- | |||
| 06:00 | Sentimiento del consumidor Michigan preliminar | 56.6 | 55 | -- | -- | |||
| 06:00 | Condiciones actuales Michigan preliminar | 56.6 | 55.2 | -- | -- | |||
| 05:45 | Cuenta corriente | €16.1B | €14.4B | -- | -- | |||
| 05:00 | Balanza comercial | $10.02B | $7.5B | -- | -- | |||
| 04:30 | Ventas de manufactura (Mensual) final | 0.6% | -3.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | Salarios promedio por hora (Interanual) | 3.3% | 3.2% | -- | -- |
haz click para cargar más
2026-03-14 01:33:27 Sábado
No publicado
Valor anterior: 411Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 551Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 1.6%Valor estimado: 0.6%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 6%Valor estimado: 6.0%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 6.542MValor estimado: 6.5MValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3.204MValor estimado: 3.26MValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3.3%Valor estimado: 3.4%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3.4%Valor estimado: 3.9%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 56.6Valor estimado: 54.7Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 56.6Valor estimado: 55Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 56.6Valor estimado: 55.2Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: €16.1BValor estimado: €14.4BValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: $10.02BValor estimado: $7.5BValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 0.6%Valor estimado: -3.3%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3.3%Valor estimado: 3.2%Valor publicado: --
haz click para cargar más