| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Producción industrial (Interanual) preliminar | -2.2% | -1.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | ¥3674B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | 4.4% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Producción industrial (Mensual) preliminar | -2.7% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Inversión en acciones por extranjeros | ¥874B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Inversión extranjera en bonos | ¥-361.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -9.8% | -10.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Actas de la reunión de política monetaria del BoJ | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Resumen de Opiniones del BoJ | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Tasa de Inflación interanual (YoY) | 2.9% | 2.7% | 2.1% | -0.8% | |||
| 07:30 | IPC Tokio sin alimentos ni energía (Interanual) | 2.6% | 2.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | -- | 1.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Tasa de inflación sin alimentos ni energía (Interanual) | 3% | 2.8% | 2.9% | -0.1% |
haz click para cargar más
2026-01-23 20:06:16 Viernes
No publicado
Valor anterior: -2.2%Valor estimado: -1.3%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: ¥3674BValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 4.4%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -2.7%Valor estimado: 1.0%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: ¥874BValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: ¥-361.4BValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -9.8%Valor estimado: -10.0%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 2.9%Valor estimado: 2.7%Valor publicado: 2.1%
No publicado
Valor anterior: 2.6%Valor estimado: 2.5%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 1.2%Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 3%Valor estimado: 2.8%Valor publicado: 2.9%
haz click para cargar más