| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Tasa de Desempleo | 2.6% | 2.70% | 2.7% | 0.1% | |||
| 23:30 | Ratio de empleo/solicitudes | 1.19 | 1.19 | 1.18 | -0 | |||
| 23:01 | Inflación de Precios en Tiendas del BRC (BRC) | 1.2% | 1.4% | 1.0% | -0.2% | |||
| 21:00 | Confianza empresarial | 71 | 69 | 74 | 3 | |||
| 17:30 | Discurso de Isabel Schnabel del BCE | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Subasta de Notas a 5 Años | 3.980% | -- | 3.955% | -0% | |||
| 17:00 | Subasta de letras del Tesoro a 3 meses | 3.61% | -- | 3.590% | -0% | |||
| 15:30 | Subasta de bonos a 2 años | 3.936% | -- | 3.812% | -0.1% | |||
| 15:30 | Subasta de Letras a 6 Meses (6-Month Bill Auction) | 3.590% | -- | 3.590% | 0% | |||
| 14:30 | Índice de manufactura Dallas Fed | -0.2 | -0.8 | -2.3 | -2.1 | |||
| 14:20 | Compras de Letras del Tesoro de Nueva York (NY Fed) de 4 a 12 meses | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | Subasta de BTF a 6 meses | 2.319% | -- | 2.342% | 0% | |||
| 13:00 | Subasta de BTF a 12 meses | 2.476% | -- | 2.551% | 0.1% | |||
| 13:00 | Subasta de BTF a 3 meses | 2.159% | -- | 2.192% | 0% | |||
| 12:00 | Balanza comercial | $-0.463B | $ 1.9B | $5.932B | $6.4B |
haz click para cargar más
2026-04-28 11:30:23 Martes
Publicado
Valor anterior: 2.6%Valor estimado: 2.70%Valor publicado: 2.7%
Publicado
Valor anterior: 1.19Valor estimado: 1.19Valor publicado: 1.18
Publicado
Valor anterior: 1.2%Valor estimado: 1.4%Valor publicado: 1.0%
Publicado
Valor anterior: 71Valor estimado: 69Valor publicado: 74
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 3.980%Valor estimado: --Valor publicado: 3.955%
Publicado
Valor anterior: 3.61%Valor estimado: --Valor publicado: 3.590%
Publicado
Valor anterior: 3.936%Valor estimado: --Valor publicado: 3.812%
Publicado
Valor anterior: 3.590%Valor estimado: --Valor publicado: 3.590%
Publicado
Valor anterior: -0.2Valor estimado: -0.8Valor publicado: -2.3
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 2.319%Valor estimado: --Valor publicado: 2.342%
Publicado
Valor anterior: 2.476%Valor estimado: --Valor publicado: 2.551%
Publicado
Valor anterior: 2.159%Valor estimado: --Valor publicado: 2.192%
Publicado
Valor anterior: $-0.463BValor estimado: $ 1.9BValor publicado: $5.932B
haz click para cargar más