| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Prix de gros WPI - Carburant (Annuel) | -4.01% | -3.6% | -- | -- | |||
| 22:30 | Prix de gros WPI (Annuel) | 1.81% | 2.0% | -- | -- | |||
| 22:30 | Prix de gros WPI - Produits alimentaires (Annuel) | 1.41% | 1.9% | -- | -- | |||
| 22:30 | Prix de gros WPI - Manufacturer (Annuel) | 2.86% | 3.0% | -- | -- | |||
| 18:30 | Adjudication de KTB à 10 Ans | 3.710% | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Production Industrielle Année sur Année | 5.2% | 5.0% | -- | -- | |||
| 18:00 | Taux de chômage | 5.1% | 5.1% | -- | -- | |||
| 18:00 | Investissement Fixe Asset (Ytd) (Annuel) | -3.8% | -3.0% | -- | -- | |||
| 18:00 | Ventes au Détail (annuel) | 0.9% | 1.1% | -- | -- | |||
| 17:30 | Indice des prix de l'immobilier (annuel) | -3.1% | -3.3% | -- | -- | |||
| 04:00 | Prix de Gros (Annuel) | 2.9% | 2.1% | -- | -- | |||
| 04:00 | Taux d'inflation (mensuel) | 0.2% | 0.1% | -- | -- | |||
| 04:00 | Taux d'inflation (IR) annuel (YoY) | 1.8% | 1.9% | -- | -- |
2026-03-16 01:33:42 Lundi
Non publié
Valeur précédente: -4.01%Valeur estimée: -3.6%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.81%Valeur estimée: 2.0%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.41%Valeur estimée: 1.9%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 2.86%Valeur estimée: 3.0%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.710%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 5.2%Valeur estimée: 5.0%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 5.1%Valeur estimée: 5.1%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -3.8%Valeur estimée: -3.0%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.9%Valeur estimée: 1.1%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -3.1%Valeur estimée: -3.3%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 2.9%Valeur estimée: 2.1%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.2%Valeur estimée: 0.1%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.8%Valeur estimée: 1.9%Valeur annoncée: --