| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Production Industrielle (Annuel) Prél | -2.2% | -1.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | ¥3674B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | 4.4% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Production Industrielle (Mensuel) Prél | -2.7% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock D'Investissement Par Des Étrangers | ¥874B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Achats étrangers de T-bonds | ¥-361.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -9.8% | -10.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la BoJ | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Résumé des Opinions de la BoJ | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Taux d'inflation en glissement annuel (YoY) | 2.9% | 2.7% | 2.1% | -0.8% | |||
| 07:30 | IPC Tokyo hors Alimentation et Energie (Annuel) | 2.6% | 2.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | -- | 1.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Taux D'Inflation Ex-Alimentaire Et De L'Énergie (Annuel) | 3% | 2.8% | 2.9% | -0.1% |
Afficher plus
2026-01-23 20:07:04 Vendredi
Non publié
Valeur précédente: -2.2%Valeur estimée: -1.3%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥3674BValeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 4.4%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -2.7%Valeur estimée: 1.0%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥874BValeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥-361.4BValeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -9.8%Valeur estimée: -10.0%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 2.9%Valeur estimée: 2.7%Valeur annoncée: 2.1%
Non publié
Valeur précédente: 2.6%Valeur estimée: 2.5%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.2%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 3%Valeur estimée: 2.8%Valeur annoncée: 2.9%
Afficher plus