| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Production Industrielle (Mensuel) Prél | -2% | 1.1% | -0.5% | 1.5% | |||
| 23:50 | Ventes au Détail (annuel) | -0.1% | 2.1% | 1.7% | 1.8% | |||
| 23:50 | Ventes au détail (mensuel) | -2.0% | 0.8% | 1.3% | 3.3% | |||
| 23:50 | Production Industrielle (Annuel) Prél | 0.4% | 3.3% | 2.3% | 1.9% | |||
| 23:01 | Production automobile (annuelle) | -10.7% | -- | -0.8% | 9.9% | |||
| 23:00 | Ventes au détail (mensuel) | -0.3% | 0.5% | 1.8% | 2.1% | |||
| 23:00 | Production Industrielle Année sur Année | -2.3% | 2.5% | 3.6% | 5.9% | |||
| 23:00 | Production industrielle (mensuelle) | 5.3% | 0.3% | 0.3% | -5% | |||
| 21:30 | Décision sur les taux d'intérêt | 14.75% | 14.75% | 14.5% | -0.2% | |||
| 18:30 | La Rémunération Net | 255.32K | 150K | 228.21K | -27.1K | |||
| 18:30 | Conférence de presse de la Fed | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Fed Décision De Taux D'Intérêt | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 0% | |||
| 16:00 | Taux de chômage | 2.1% | 2.30% | 2.2% | 0.1% | |||
| 16:00 | Confiance Des Entreprises | -1.3 | -1.1 | -3.2 | -1.9 | |||
| 16:00 | Croissance Des Salaires Réels (Annuel) | 8.6% | 4.0% | 8.6% | 0% |
Afficher plus
2026-04-30 22:37:57 Jeudi
Annoncé
Valeur précédente: -2%Valeur estimée: 1.1%Valeur annoncée: -0.5%
Annoncé
Valeur précédente: -0.1%Valeur estimée: 2.1%Valeur annoncée: 1.7%
Annoncé
Valeur précédente: -2.0%Valeur estimée: 0.8%Valeur annoncée: 1.3%
Annoncé
Valeur précédente: 0.4%Valeur estimée: 3.3%Valeur annoncée: 2.3%
Annoncé
Valeur précédente: -10.7%Valeur estimée: --Valeur annoncée: -0.8%
Annoncé
Valeur précédente: -0.3%Valeur estimée: 0.5%Valeur annoncée: 1.8%
Annoncé
Valeur précédente: -2.3%Valeur estimée: 2.5%Valeur annoncée: 3.6%
Annoncé
Valeur précédente: 5.3%Valeur estimée: 0.3%Valeur annoncée: 0.3%
Annoncé
Valeur précédente: 14.75%Valeur estimée: 14.75%Valeur annoncée: 14.5%
Annoncé
Valeur précédente: 255.32KValeur estimée: 150KValeur annoncée: 228.21K
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 3.75%Valeur estimée: 3.75%Valeur annoncée: 3.75%
Annoncé
Valeur précédente: 2.1%Valeur estimée: 2.30%Valeur annoncée: 2.2%
Annoncé
Valeur précédente: -1.3Valeur estimée: -1.1Valeur annoncée: -3.2
Annoncé
Valeur précédente: 8.6%Valeur estimée: 4.0%Valeur annoncée: 8.6%
Afficher plus