| Hafoo Securities Résumé de l'examen | |
| Fondé | 2004 |
| Pays/Région Enregistré | Hong Kong |
| Régulation | SFC (Clone Suspect) |
| Instrument de Marché | Valeurs Mobilières |
| Compte de Démonstration | ✅ |
| Plateforme de Trading | Hafoo APP, Hafoo web |
| Support Client | Support 24/7 |
| Chine Continentale : (86) 400-920-1822 | |
| Hong Kong : (00852) 2111-2681 | |
| Email : cs@hafoo.com.hk | |
| Adresse : Salle 3203, 32/F, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong | |
Hafoo Securities est un fournisseur de premier plan de services de courtage et financiers, fondé à Hong Kong en 2004. Le courtier propose des produits et services pour les valeurs mobilières, les services de commerce électronique financier, les services de données financières, etc. Cependant, il détient une licence SFC suspecte de clone, et les risques potentiels sont relativement élevés.

| Avantages | Inconvénients |
| Comptes de démonstration | Licence SFC suspecte de clone |
| Temps d'opération prolongé | Frais de commission facturés |
| Divers canaux de contact | Aucune option de paiement populaire |
Hafoo Securities est licencié par la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong pour offrir des services, mais son statut actuel est celui d'un clone suspect. Son numéro de licence est BJP084. La Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme (SFC) est un organisme statutaire indépendant créé en 1989 pour réglementer les marchés des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong.
| Pays Réglementé | Régulateur | Statut Actuel | Entité Réglementée | Type de Licence | Numéro de Licence |
![]() | La Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme (SFC) | Clone Suspect | Hafoo Futures Limited | Opérations sur contrats à terme | BJP084 |


Hafoo Securities propose des services de trading de valeurs mobilières, de commerce électronique financier et de données financières.

Actions de Hong Kong
| Type de frais | Coût | Chargé |
| Commission de transaction | Montant de la transaction*0,025%, minimum de 5 HKD par ordre | Hafu Securities |
| Frais d'utilisation de la plateforme | 15 HK$ par ordre | Hafu Securities |
| Droit de timbre gouvernemental | Montant de la transaction*0,1%, chaque transaction avec un chiffre inférieur à 1 HK$ sera comptée comme 1 HK$ | Gouvernement de Hong Kong |
| Prélèvement de la SFC sur les transactions | Montant de la transaction*0,0027%, minimum de 0,01 HKD par transaction | Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong |
| Prélèvement sur les transactions du Bureau des finances | Montant de la transaction*0,00015%, minimum de 0,01 HKD par transaction | Association du Bureau des finances de Hong Kong |
| Frais de transaction de la bourse | Montant de la transaction*0,00565%, minimum de 0,01 HKD par transaction | Bourse de Hong Kong et Clearing Limited |
| Frais de règlement | Montant de la transaction*0,002%, minimum de 2 HKD par transaction, maximum de 100 HKD | Chambre de compensation des valeurs mobilières de Hong Kong |
| Frais d'utilisation du système de transaction | 0 HK$ par transaction | Bourse de Hong Kong et Clearing Limited |
| Droit de timbre sur les prêts/retours de titres | Montant de la transaction*0,1%, si le solde de chaque transaction est inférieur à 1 HK$, il sera arrondi à 1 HK$ (si l'enregistrement auprès du bureau des impôts est réussi, le droit de timbre sur les prêts/retours de titres sera annulé) | Gouvernement de Hong Kong |
Actions américaines
| Type de frais | Coût | Chargé |
| Commission de transaction | 0,49 cents par action, minimum de 0,99 USD par transaction | Hafu Securities |
| Frais d'utilisation de la plateforme | 0,5 cents par action, minimum de 1 $ par transaction | Hafu Securities |
| Frais de règlement | 0,3 cents par action, minimum de 0,01 dollars américains | Agence de règlement des actions américaines |
| Frais de la SFC | Montant de la transaction*0% | SEC |
| Frais d'activité de trading | 0,0166 cents par action, minimum de 0,01 USD, maximum de 8,3 USD (collectés uniquement lors de la vente) | FINRA |
| Frais ADR (American Depositary Receipt) | Généralement de 0,01 à 0,03 $ par action | Société de fiducie (DTC) |
| Collecte de l'impôt sur les dividendes | Résidents de Chine continentale : Dividende*10% | Gouvernement américain |
| Résidents de Hong Kong et d'autres régions : Dividende*30% |
股票通過上海深圳股票通
| 費用類型 | 費用 | 收費者 |
| 交易佣金 | 0.025%,最低人民幣5 | Hafu Securities |
| 平台使用費 | 人民幣15/筆 | Hafu Securities |
| 印花稅 | 0.05%,最低人民幣0.01(僅在賣出時收取) | 政府 |
| 手續費 | 0.00341%,最低人民幣0.01 | 交易所 |
| 證券管理費 | 0.002%,最低人民幣0.01 | 證券期貨監管委員會 |
| 交易平台 | 支持 | 可用設備 |
| Hafoo APP | ✔ | 手機 |
| Hafoo web | ✔ | PC, 網頁 |

經紀商接受通過民生銀行香港分行、招商銀行香港分行、中國工商銀行(亞洲)、及招商永隆銀行進行的付款。 未定義最低取款金額,也未指定任何費用或收費。

Pas de données pour l'instant.