| Hafoo Securities Resumen de la revisión | |
| Establecido | 2004 |
| País/Región Registrada | Hong Kong |
| Regulación | SFC (Clon Sospechoso) |
| Instrumento de Mercado | Valores |
| Cuenta Demo | ✅ |
| Plataforma de Trading | Hafoo APP, Hafoo web |
| Soporte al Cliente | Soporte 24/7 |
| China Continental: (86) 400-920-1822 | |
| Hong Kong: (00852) 2111-2681 | |
| Email: cs@hafoo.com.hk | |
| Dirección: Room 3203, 32/F, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong | |
Hafoo Securities es un proveedor de servicios de corretaje y servicios financieros de primera categoría, fundado en Hong Kong en 2004. El corredor ofrece productos y servicios para valores, servicios financieros de comercio electrónico, servicios de datos financieros, etc. Sin embargo, posee una licencia SFC de clon sospechoso, y los riesgos potenciales son relativamente altos.

| Pros | Contras |
| Cuentas demo | Licencia SFC de clon sospechoso |
| Tiempo de operación prolongado | Cargos de comisión |
| Varios canales de contacto | No hay opciones de pago populares |
Hafoo Securities está licenciado por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong para ofrecer servicios, pero su estado actual es de clon sospechoso. Su número de licencia es BJP084. La Comisión de Valores y Futuros (SFC) es un organismo estatutario independiente establecido en 1989 para regular los mercados de valores y futuros de Hong Kong.
| País Regulado | Regulador | Estado Actual | Entidad Regulada | Tipo de Licencia | Número de Licencia |
![]() | La Comisión de Valores y Futuros (SFC) | Clon Sospechoso | Hafoo Futures Limited | Operaciones en contratos de futuros | BJP084 |


Hafoo Securities ofrece operaciones de valores y servicios en comercio electrónico financiero y datos financieros.

Acciones de Hong Kong
| Tipo de Tarifa | Costo | Encargado |
| Comisión de Trading | Monto de la transacción*0.025%, mínimo HKD 5/orden | Hafu Securities |
| Tarifa de uso de plataforma | HK$15/orden | Hafu Securities |
| Impuesto de timbre del gobierno | Monto de la transacción*0.1%, cada transacción con un dígito menor que HK$1 se contará como HK$1 | Gobierno de Hong Kong |
| Impuesto de transacción de la SFC | Monto de la transacción*0.0027%, mínimo HKD 0.01 por transacción | Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong |
| Impuesto de transacción de la Oficina de Finanzas | Monto de la transacción*0.00015%, mínimo HKD 0.01 por transacción | Asociación de la Oficina de Finanzas de Hong Kong |
| Comisiones de transacción de la bolsa de valores | Monto de la transacción*0.00565%, mínimo HKD 0.01 por transacción | Hong Kong Exchanges and Clearing Limited |
| Tarifa de liquidación | Monto de la transacción*0.002%, mínimo HKD 2 por transacción, máximo HKD 100 | Cámara de Compensación de Valores de Hong Kong |
| Tarifa de uso del sistema de trading | HK$0 por transacción | Hong Kong Exchanges and Clearing Limited |
| Impuesto de timbre sobre préstamo/devolución de valores | Monto de la transacción*0.1%, si el saldo de cada transacción es menor que HK$1, se redondeará a HK$1 (si el registro en la oficina de impuestos es exitoso, se eximirá el impuesto de timbre sobre préstamo/devolución de valores) | Gobierno de Hong Kong |
Acciones de EE. UU.
| Tipo de Tarifa | Costo | Encargado |
| Comisión de Trading | 0.49 centavos por acción, mínimo 0.99 USD por transacción | Hafu Securities |
| Tarifa de uso de plataforma | 0.5 centavos por acción, mínimo $1 por transacción | Hafu Securities |
| Comisiones de liquidación | 0.3 centavos por acción, mínimo 0.01 dólares estadounidenses | Agencia de liquidación de acciones de EE. UU. |
| Comisiones de la SFC | Monto de la transacción*0% | SEC |
| Comisión por actividad de trading | 0.0166 centavos por acción, mínimo 0.01 USD, máximo 8.3 USD (solo se cobra al vender) | FINRA |
| Comisiones de ADR (American Depositary Receipt) | Normalmente $0.01 a $0.03 por acción | Compañía Fiduciaria (DTC) |
| Recaudación de impuestos sobre dividendos | Residentes de China continental: Dividendo*10% | Gobierno de EE. UU. |
| Residentes de Hong Kong y otras regiones: Dividendo*30% |
Acciones a través de la conexión de acciones de Shanghai-Shenzhen
| Tipo de tarifa | Costo | Cargador |
| Comisión de negociación | 0.025%, mínimo RMB 5 | Hafu Securities |
| Tarifa de uso de plataforma | RMB 15/operación | Hafu Securities |
| Impuesto de timbre | 0.05%, mínimo RMB 0.01 (solo se cobra al vender) | gobierno |
| Tarifa de gestión | 0.00341%, mínimo RMB 0.01 | Bolsas |
| Tarifa de gestión de valores | 0.002%, mínimo RMB 0.01 | Comisión de Valores y Futuros |
| Plataforma de negociación | Compatible | Dispositivos disponibles |
| Hafoo APP | ✔ | Móvil |
| Hafoo web | ✔ | PC, web |

El corredor acepta pagos realizados a través de Minsheng Bank Sucursal de Hong Kong, China Merchants Bank Sucursal de Hong Kong, Banco Industrial y Comercial de China (Asia) y CMB Wing Lung Bank. No se ha definido un monto mínimo de retiro y no se especifican tarifas o cargos.

No hay datos disponibles