Veri yok
| Hafoo Securities İnceleme Özeti | |
| Kuruluş | 2004 |
| Kayıtlı Ülke/Bölge | Hong Kong |
| Düzenleme | SFC (Şüpheli Klon) |
| Piyasa Enstrümanı | Menkul Kıymetler |
| Deneme Hesabı | ✅ |
| İşlem Platformu | Hafoo Uygulaması, Hafoo web |
| Müşteri Desteği | 7/24 destek |
| Çin Ana Karası: (86) 400-920-1822 | |
| Hong Kong: (00852) 2111-2681 | |
| E-posta: cs@hafoo.com.hk | |
| Adres: Room 3203, 32/F, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong | |
Hafoo Securities, 2004 yılında Hong Kong'da kurulan öncü aracılık ve finansal hizmetler sağlayıcısıdır. Aracı, menkul kıymetler, finansal e-ticaret hizmetleri, finansal veri hizmetleri vb. için ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Bununla birlikte, şüpheli klon SFC lisansına sahiptir ve potansiyel riskler oldukça yüksektir.

| Artılar | Eksiler |
| Deneme hesapları | Şüpheli klon SFC lisansı |
| Uzun işlem süresi | Komisyon ücretleri alınır |
| Çeşitli iletişim kanalları | Popüler ödeme seçenekleri yok |
Hafoo Securities, hizmetler sunmak için Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu tarafından lisanslanmıştır ancak mevcut durumu şüpheli klon durumundadır. Lisans numarası BJP084'tür. Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), 1989 yılında Hong Kong'un menkul kıymetler ve vadeli işlemler piyasalarını düzenlemek üzere kurulmuş bağımsız bir yasal kurumdur.
| Düzenlenen Ülke | Düzenleyici | Mevcut Durum | Düzenlenen Kuruluş | Lisans Türü | Lisans No. |
![]() | Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) | Şüpheli Klon | Hafoo Futures Limited | Vadeli işlemlerde bulunma | BJP084 |


Hafoo Securities, menkul kıymetler ticareti ve finansal e-ticaret ve finansal veri hizmetlerinde hizmetler sunmaktadır.

Hong Kong Stocks
| Ücret Türü | Maliyet | Ücretlendirme |
| İşlem komisyonu | İşlem tutarı*0.025%, minimum HKD 5/sipariş | Hafu Securities |
| Platform kullanım ücreti | HK$15/sipariş | Hafu Securities |
| Hükümet damga vergisi | İşlem tutarı*0.1%, her işlemde HK$1'den az olan bir rakam HK$1 olarak sayılacaktır | Hong Kong Hükümeti |
| SFC işlem harcı | İşlem tutarı*0.0027%, minimum HKD 0.01 işlem başına | Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu |
| Finans Bürosu işlem harcı | İşlem tutarı*0.00015%, minimum HKD 0.01 işlem başına | Hong Kong Finans Bürosu Derneği |
| Borsa işlem ücretleri | İşlem tutarı*0.00565%, minimum HKD 0.01 işlem başına | Hong Kong Borsaları ve Takas Limited |
| Tahsilat ücreti | İşlem tutarı*0.002%, minimum HKD 2 işlem başına, maksimum HKD 100 | Hong Kong Menkul Kıymetler Takas Merkezi |
| İşlem sistemi kullanım ücreti | HK$0 işlem başına | Hong Kong Borsaları ve Takas Limited |
| Menkul kıymetlerin borçlanma/iadesi damga vergisi | İşlem tutarı*0.1%, her işlemin bakiyesi HK$1'den az ise, HK$1'e yuvarlanacaktır (vergi dairesi kaydı başarılıysa, menkul kıymetlerin borçlanma/iadesi damga vergisi muaf tutulacaktır) | Hong Kong Hükümeti |
ABD Menkul Kıymetler
| Ücret Türü | Maliyet | Ücretlendirme |
| İşlem komisyonu | 0.49 cent hisse başına, minimum 0.99 USD işlem başına | Hafu Securities |
| Platform kullanım ücreti | 0.5 cent hisse başına, minimum $1 işlem başına | Hafu Securities |
| Tahsilat ücretleri | 0.3 cent hisse başına, minimum 0.01 ABD doları | ABD menkul kıymetler takas ajansı |
| SFC ücretleri | İşlem tutarı*0% | SEC |
| İşlem faaliyet ücreti | 0.0166 cent hisse başına, minimum 0.01 USD, maksimum 8.3 USD (sadece satış yapıldığında tahsil edilir) | FINRA |
| ADR (Amerikan Depozito Makbuzu) ücretleri | Genellikle hisse başına $0.01 ile $0.03 | Trust Company (DTC) |
| Temettü vergi tahsili | Çin Analandığı sakinleri: Temettü*10% | ABD Hükümeti |
| Hong Kong ve diğer bölgelerin sakinleri: Temettü*30% |
Şangay-Şenzen hisse senedi bağlantısı aracılığıyla hisse senetleri
| Ücret Türü | Maliyet | Ücretlendirme |
| İşlem komisyonu | 0.025%, minimum RMB 5 | Hafu Securities |
| Platform kullanım ücreti | RMB 15/işlem | Hafu Securities |
| Damga vergisi | 0.05%, minimum RMB 0.01 (sadece satış yapıldığında tahsil edilir) | hükümet |
| İşlem ücreti | 0.00341%,minimum RMB 0.01 | Borsalar |
| Menkul kıymetler yönetim ücreti | 0.002%, minimum RMB 0.01 | Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu |
| İşlem Platformu | Desteklenen | Kullanılabilir Cihazlar |
| Hafoo UYGULAMASI | ✔ | Mobil |
| Hafoo web | ✔ | PC, web |

Aracı, Minsheng Bank Hong Kong Şubesi, China Merchants Bank Hong Kong Şubesi, Industrial and Commercial Bank of China (Asia) ve CMB Wing Lung Bank aracılığıyla yapılan ödemeleri kabul eder. Belirlenmiş minimum çekim tutarı yok ve belirtilen ücret veya masraf bulunmamaktadır.

Veri yok