Présentation de l'entreprise
| Tapbit Résumé de l'examen | |
| Fondé | 2021 |
| Pays/Région d'enregistrement | Chine |
| Régulation | Pas de régulation |
| Instruments de marché | Dérivés, Cryptos |
| Compte de démonstration | / |
| Effet de levier | / |
| Spread | / |
| Plateforme de trading | Application mobile |
| Dépôt minimum | / |
| Support client | Support client 24/7 |
| Chat en direct | |
| Telegram, Instagram, X, Medium, Facebook, YouTube, LinkedIn, Reddit | |
| Email : support@tapbit.com | |
Informations sur Tapbit
Tapbit a été fondé en 2021, est enregistré en Chine, n'est actuellement pas réglementé et propose des transactions de dérivés et de cryptomonnaies.

Avantages et Inconvénients
| Avantages | Inconvénients |
| Support de l'application mobile | Pas de régulation |
| Manque d'instruments | |
| Compte de démonstration non disponible | |
| MT4/MT5 non disponibles | |
| Manque d'informations sur les spreads |
Est-ce que Tapbit est légitime ?
Non. Tapbit n'est pas réglementé. Veuillez être conscient du risque !


Que puis-je trader sur Tapbit ?
Tapbit propose des produits dérivés et des cryptomonnaies.
| Instruments négociables | Pris en charge |
| Cryptomonnaies | ✔ |
| Dérivés | ✔ |
| Forex | ❌ |
| Matériaux premiers | ❌ |
| Indices | ❌ |
| Actions | ❌ |
| Obligations | ❌ |
| Options | ❌ |
| ETFs | ❌ |

Plateforme de trading
| Plateforme de trading | Pris en charge | Appareils disponibles | Convient pour |
| Application mobile | ✔ | / | Débutants et traders occasionnels à la recherche de simplicité et de rapidité |
| MT4 | ❌ | / | Débutants |
| MT5 | ❌ | / | Traders expérimentés |

Dépôt et retrait
Le dépôt est gratuit sur Tapbit, pour connaître le taux de frais spécifique de chaque cryptomonnaie, consultez le tableau ci-dessous :
Voici le tableau organisé des détails de retrait de crypto-monnaie :
| Crypto-monnaie | Chaine Principale | Retrait Minimum | Frais de Retrait |
| 1INCH | ETH | 11.3 | 5.66 |
| AAVE | ETH | 0.074 | 0.037 |
| ACH | ETH | 586 | 293 |
| ADA | ADA | 1.6 | 0.8 |
| AERGO | ETH | 46 | 23 |
| AGLD | ETH | 20 | 10 |
| AKRO | ETH | 1968 | 984 |
| ALICE | BSC | 0.108 | 0.054 |
| ALICE | ETH | 4.28 | 2.14 |
| ALPACA | BSC | 0.58 | 0.29 |
| ALPINE | BSC | 0.058 | 0.029 |
| ANKR | BSC | 5.78 | 2.89 |
| ANKR | ETH | 226 | 113 |
| ANT | ETH | 4.1 | 2.05 |
| APE | ETH | 1.4 | 0.7 |
| APT | APT | 1 | 0.5 |
| ATA | BSC | 1.08 | 0.54 |
| ATA | ETH | 42 | 21 |
| AUDIO | ETH | 34 | 17 |
| AUTO | BSC | 0.00072 | 0.00036 |
| AVAX | AVAXC | 0.016 | 0.008 |
| AVAX | AVAXX | 0.02 | 0.01 |
| AXS | ETH | 0.74 | 0.37 |
| BAKE | BSC | 0.74 | 0.37 |





