https://www.avafutures.com/fr/
Site officiel
Influence
A
Indice d'influence NO.1
| AvaFutures Résumé de l'examen | |
| Fondé | 2022 |
| Pays/Région enregistré(e) | Irlande |
| Réglementation | Non réglementé |
| Instruments de marché | Indices, devises, énergie, cryptomonnaies, métaux |
| Compte de démonstration | Disponible |
| Effet de levier | Jusqu'à 1:300 |
| Plateforme de trading | MT5 |
| Assistance clientèle | Italie : +393512884883 Royaume-Uni : 447466445460 France : +33780725768 Espagne : +34960743106 Émirats arabes unis : +97180003110007 |
| Chat en direct 24/7 | |
AvaFutures, créé en 2022, est une plateforme de trading en ligne qui propose des transactions sur MT5 avec un effet de levier élevé allant jusqu'à 1:300 sur divers instruments tels que les indices, les devises, les crypto-monnaies et les métaux. Tout en proposant différents contrats et sans frais de dépôt/retrait, la plateforme a le statut de "Clone suspect" auprès de plusieurs organismes de réglementation.

| Avantages | Inconvénients |
|
|
|
|
|
|
AvaFutures est actuellement signalé comme un Clone Suspect par plusieurs organismes de réglementation, notamment l'Australie (ASIC), le Japon (FSA), les Émirats arabes unis (ADGM), l'Irlande (Banque centrale d'Irlande) et les îles Vierges. Cette plateforme est probablement une imitation potentiellement frauduleuse de courtiers réglementés dans ces juridictions.
| Statut réglementaire | Clone Suspect | Clone Suspect | Clone Suspect | Clone Suspect | Clone Suspect |
| Réglementé par | Australie | Japon | Émirats arabes unis | Irlande | Les îles Vierges |
| Institution agréée | La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) | L'Agence des services financiers (FSA) | Abu Dhabi Global Market (ADGM) | Banque centrale d'Irlande | L'adoption de la loi sur la Commission des services financiers en décembre |
| Type de licence | Market Maker (MM) | Licence de courtier Forex de détail | Market Maker (MM) | Licence de courtier Forex de détail | Licence de courtier Forex de détail |
| Numéro de licence | 000406684 | 関東財務局長(金商)第1662号 | 190018 | C53877 | SIBA/L/13/1049 |




AvaFutures propose à ses clients de nombreux instruments de trading différents, notamment des indices, des devises, de l'énergie, des cryptomonnaies, des métaux, etc. Les traders peuvent également effectuer des transactions liées aux taux d'intérêt et à l'agriculture sur la plateforme.
| Instruments de trading | Pris en charge |
| Métaux | ✔ |
| Cryptomonnaies | ✔ |
| Énergie | ✔ |
| Indices | ✔ |
| Obligations | ❌ |
| Actions | ❌ |
| Contrats à terme | ❌ |

AvaFutures propose trois types de contrats. Les contrats Micro conviennent aux débutants avec moins de capital et d'appétit pour le risque, les contrats Mini offrent un équilibre, et les contrats Standard sont destinés aux traders expérimentés et bien financés cherchant une exposition maximale malgré un risque plus élevé.
| Type de contrat | Informations détaillées | Public cible | Risque/Exigence en capital | Exposition au marché/Potentiel de rendement |
| Contrats Micro | Coût inférieur, marge inférieure, moins de risque, entrée plus facile pour les débutants. | Débutants, Traders avec un capital limité | Inférieur | Inférieur |
| Contrats Mini | Taille et capital moyens, équilibre entre Micro et Standard. | Traders cherchant une exposition et un risque modérés | Modéré | Modéré |
| Contrats Standard | Les plus grands, exposition/rendement les plus élevés, risque le plus élevé, pour les traders expérimentés avec un capital suffisant | Traders expérimentés avec un capital suffisant | Plus élevé | Plus élevé |
AvaFutures propose un effet de levier élevé allant jusqu'à 1:300.

Sur AvaFutures, chaque contrat a des commissions différentes :
| Type de contrat | Commission par transaction |
| Contrats Standard/Mini | $1.75 |
| Contrats Micro | $0.75 |

Les clients ayant des soldes entre 300 et 999 bénéficient de 25 transactions sans commission, ceux ayant entre 1 000 et 4 999 reçoivent 50 transactions sans commission, et les comptes détenant 5 000 ou plus ont droit à 100 transactions sans commission.
| Commissions et frais | Prix |
| 300 - 999 | 25 transactions sans commission |
| 1 000 - 4 999 | 50 transactions sans commission |
| 5 000 et plus | 100 transactions sans commission |

| Frais de dépôt | Zéro |
| Frais de retrait | Zéro |
| Frais d'inactivité | Zéro |
| Plateforme de trading | Prise en charge | Appareils disponibles | Convient à |
| MT5 | ✔ | Ordinateur de bureau, Web et Mobile | Investisseurs de tous niveaux d'expérience |

AvaFutures ne facture aucun frais pour les dépôts et les retraits. Cependant, le dépôt minimum n'est pas mentionné sur leur site web.
Veuillez saisir...

Chrome
Extension chromée
Enquête réglementaire sur les courtiers Forex du monde entier
Parcourez les sites Web des courtiers forex et identifiez avec précision les courtiers légitimes et frauduleux
Installer immédiatement