影响力
A
影响力指数 NO.1
| AvaFutures 评论摘要 | |
| 成立时间 | 2022 |
| 注册国家/地区 | 爱尔兰 |
| 监管 | 未受监管 |
| 市场工具 | 指数、货币、能源、加密货币、金属 |
| 模拟账户 | 可用 |
| 杠杆 | 最高可达1:300 |
| 交易平台 | MT5 |
| 客户支持 | 意大利:+393512884883英国:447466445460法国:+33780725768西班牙:+34960743106阿联酋:+97180003110007 |
| 24/7在线聊天 | |
AvaFutures成立于2022年,是一个在线交易平台,提供MT5交易,杠杆高达1:300,涵盖指数、货币、加密货币和金属等多种工具。尽管提供不同的合约和无存取款费用手续费,该平台在多个监管机构中被标记为“可疑克隆”。

| 优点 | 缺点 |
|
|
|
|
|
|
AvaFutures 目前被多个监管机构标记为可疑克隆,包括澳大利亚(ASIC)、日本(FSA)、阿联酋(ADGM)、爱尔兰(爱尔兰中央银行)和维尔京群岛。该平台很可能是这些司法管辖区受监管经纪商的潜在欺诈性模仿。
| 监管状态 | 可疑克隆 | 可疑克隆 | 可疑克隆 | 可疑克隆 | 可疑克隆 |
| 受监管机构 | 澳大利亚 | 日本 | 阿联酋 | 爱尔兰 | 维尔京群岛 |
| 许可机构 | 澳大利亚证券投资委员会(ASIC) | 金融服务机构(FSA) | 阿布扎比全球市场(ADGM) | 爱尔兰中央银行 | 金融服务委员会法案于12月颁布 |
| 许可类型 | 做市商(MM) | 零售外汇牌照 | 做市商(MM) | 零售外汇牌照 | 零售外汇牌照 |
| 许可号码 | 000406684 | 関東財務局長(金商)第1662号 | 190018 | C53877 | SIBA/L/13/1049 |




AvaFutures 为客户提供多种不同的可交易工具,主要包括指数、货币、能源、加密货币、金属等。交易者还可以在该平台上进行与利率和农业相关的交易。
| 可交易工具 | 支持 |
| 金属 | ✔ |
| 加密货币 | ✔ |
| 能源 | ✔ |
| 指数 | ✔ |
| 债券 | ❌ |
| 股票 | ❌ |
| 期货 | ❌ |

AvaFutures 提供三种合约类型。微型合约适合资金较少和风险偏好较低的初学者,迷你合约提供平衡,标准合约适用于经验丰富、资金充足的交易者,尽管风险较高,但可以获得最大的市场暴露度。
| 合约类型 | 详细信息 | 目标受众 | 风险/资本要求 | 市场暴露度/潜在回报 |
| 微型合约 | 成本较低,保证金较低,风险较小,初学者更容易入门。 | 初学者,资金有限的交易者 | 较低 | 较低 |
| 迷你合约 | 中等规模和资本,介于微型和标准之间的平衡。 | 寻求适度暴露和风险的交易者 | 适中 | 适中 |
| 标准合约 | 最大规模,最高暴露度/回报,最高风险,适用于资金充足的经验丰富交易者 | 资金充足的经验丰富交易者 | 较高 | 较高 |
AvaFutures 提供高达1:300的杠杆。

在 AvaFutures 上,不同的合约收取不同的佣金:
| 合约类型 | 每笔交易佣金 |
| 标准/迷你合约 | $1.75 |
| 微型合约 | $0.75 |

持有 余额 在300-999之间的客户可获得25次免佣金交易,持有1,000-4,999的客户可获得50次免佣金交易,持有5,000或更多的客户有权获得100次免佣金交易。
| 佣金 和费用 | 价格 |
| 300 - 999 | 25次免佣金交易 |
| 1,000 - 4,999 | 50次免佣金交易 |
| 5,000及以上 | 100次免佣金交易 |

| 存款费用 | 零 |
| 取款费用 | 零 |
| 不活跃费用 | 零 |
| 交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用于 |
| MT5 | ✔ | 桌面、Web和移动应用 | 各种经验水平的投资者 |

AvaFutures 对任何存款和取款不收取手续费。然而,他们的网站上没有提到最低存款金额。
请输入...