https://bitmarkets.com/fr
Site officiel
Influence
B
Indice d'influence NO.1
Aucune information réglementaire valide n'a été vérifiée. Veuillez faire attention au risque !
| BITmarkets Résumé de l'examen | |
| Fondé | 2010 |
| Pays/Région d'enregistrement | Australie |
| Régulation | Pas de régulation |
| Instruments de marché | Cryptomonnaies |
| Compte de démonstration | / |
| Plateforme de trading | BIT markets App |
| Support client | Support multilingue 24/7 |
| Téléphone : +44 20 4579 5923 | |
| Email : support@bitmarkets.com | |
BITmarkets, fondé en 2010, est un courtier non réglementé enregistré en Australie. Il se spécialise dans le trading de cryptomonnaies via l'application BIT markets.

| Avantages | Inconvénients |
| Support multilingue 24/7 | Statut non réglementé |
| Marchés de trading limités | |
| Pas de MT4/MT5 | |
| Pas de méthodes de paiement populaires | |
| Frais de dépôt et de retrait facturés |
BITmarkets est non réglementé, ce qui signifie que les traders doivent être plus prudents lorsqu'ils tradent via BITmarkets.

BITmarkets offre aux traders la possibilité de trader plus de 200 types de cryptomonnaies.
| Instruments de trading | Pris en charge |
| Cryptomonnaies | ✔ |
| Forex | ❌ |
| Matières premières | ❌ |
| Indices | ❌ |
| Actions | ❌ |
| Cryptomonnaies | ❌ |
| Obligations | ❌ |
| Options | ❌ |
| ETFs | ❌ |

BITmarkets lance des remises sur les frais de trading à paliers. Leurs utilisateurs actifs seront récompensés pour leur soutien sous-jacent. Les clients VIP peuvent bénéficier automatiquement de remises en remplissant l'une des exigences ci-dessous pour atteindre un niveau de palier spécifique et profiter des frais de trading correspondants.
| Niveau VIP | Créateur | Preneur | Volume de trading spot sur 30 jours (USD) | Créateur (BTMT 20% de réduction) | Preneur (BTMT 20% de réduction) | Détention de BTMT en USD |
| Utilisateur Général | 0,16 | 0,18 | 0 | 0,128 | 0,144 | ≥2,500 |
| VIP 1 | 0,12 | 0,14 | ≥250,000 | 0,096 | 0,112 | ≥10,000 |
| VIP 2 | 0,08 | 0,11 | ≥1,000,000 | 0,064 | 0,088 | ≥50,000 |
| VIP 3 | 0,05 | 0,08 | ≥10,000,000 | 0,04 | 0,064 | ≥100,000 |
| VIP 4 | 0,03 | 0,06 | ≥100,000,000 | 0,024 | 0,048 | ≥250,000 |
| VIP 5 | 0,02 | 0,04 | ≥500,000,000 | 0,016 | 0,032 | ≥500,000 |
| VIP 6 | 0,01 | 0,02 | ≥1,000,000,000 | 0,008 | 0,016 | ≥1,000,000 |
BITmarkets' plateforme de trading est BIT markets App, qui prend en charge les traders sur Android et iOS.
| Plateforme de trading | Pris en charge | Appareils disponibles | Convient pour |
| BIT markets App | ✔ | Mobile | / |
| MT4 | × | / | Débutants |
| MT5 | × | / | Traders expérimentés |

| Réseau | Devise | Dépôt minimum | Dépôt maximum | Frais de dépôt | Retrait minimum | Frais de retrait |
| SWIFT | EUR | EUR 30 | / | EUR 30 | EUR 100 | EUR 10 + 2.5% |
| SEPA | EUR | EUR 20 | / | EUR 10 + 0.25% | EUR 100 | EUR 10 + 2.5% |
| EUR | EUR 30 | / | GRATUIT | EUR 100 | EUR 10 + 2.5% | |
| RupeePay | INR | ₹500 | ₹30,000 | 7% | / | 6.50% |
| deluxepay365 | ₹ 8,000 | ₹1,000,000 | 5% | / | 3.75% | |
| growpayments | ₹ 8,000 | ₹1,000,000 | 5% | / | 3.50% | |
| VNPAY | IDR | Rp 350,000 | Rp 500,000,000 | 5% | / | 1.50% |
| MYR | RM 10 | RM 50,000 | 5% | / | 1.50% | |
| VND | VND 100,000 | VND 1,000,000,000 | 5% | / | 1.50% |
Veuillez saisir...

Chrome
Extension chromée
Enquête réglementaire sur les courtiers Forex du monde entier
Parcourez les sites Web des courtiers forex et identifiez avec précision les courtiers légitimes et frauduleux
Installer immédiatement