会社情報
BITmarkets
BITmarkets
ノンライセンス
会社登録国・地域
オーストラリア
+44 20 4579 5923
--
--
--
--
--
--
--
--
--
support@bitmarkets.com
会社概要
影響力
設立日
登録国
影響力
B
影響力指数 NO.1
有効なライセンス情報はまだ確認されていません。リスクに注意してください!
| BITmarkets レビュー概要 | |
| 設立年 | 2010 |
| 登録国/地域 | オーストラリア |
| 規制 | 規制なし |
| 取引商品 | 暗号通貨 |
| デモ口座 | / |
| 取引プラットフォーム | BIT markets App |
| カスタマーサポート | 24時間365日の多言語サポート |
| 電話: +44 20 4579 5923 | |
| メール: support@bitmarkets.com | |
BITmarketsは2010年に設立され、オーストラリアに登録された規制されていないブローカーです。BIT markets Appを通じて暗号通貨取引に特化しています。

| 利点 | 欠点 |
| 24時間365日の多言語サポート | 規制されていない状態 |
| 取引市場が限られている | |
| MT4/MT5なし | |
| 一般的な支払い方法がない | |
| 入出金手数料がかかる |
BITmarketsは規制されていないため、BITmarketsを通じて取引する際は注意が必要です。

BITmarketsでは、200種類以上の暗号通貨を取引する機会が提供されています。
| 取引インストゥルメント | サポート |
| 暗号通貨 | ✔ |
| 外国為替 | ❌ |
| 商品 | ❌ |
| 指数 | ❌ |
| 株式 | ❌ |
| 暗号通貨 | ❌ |
| 債券 | ❌ |
| オプション | ❌ |
| ETFs | ❌ |

BITmarketsはティアード取引手数料割引を開始しています。アクティブユーザーは、彼らの基盤となるサポートに対して報酬を受け取ります。VIPクライアントは、以下にリストされた要件のいずれかを満たすことで特定のティアレベルに到達し、対応する取引手数料を享受することができます。
| VIPレベル | メーカー | テイカー | 30日間のスポット取引高(USD) | メーカー(BTMT 20%オフ) | テイカー(BTMT 20%オフ) | 保有するBTMT(USD) |
| 一般ユーザー | 0.16 | 0.18 | 0 | 0.128 | 0.144 | ≥2,500 |
| VIP 1 | 0.12 | 0.14 | ≥250,000 | 0.096 | 0.112 | ≥10,000 |
| VIP 2 | 0.08 | 0.11 | ≥1,000,000 | 0.064 | 0.088 | ≥50,000 |
| VIP 3 | 0.05 | 0.08 | ≥10,000,000 | 0.04 | 0.064 | ≥100,000 |
| VIP 4 | 0.03 | 0.06 | ≥100,000,000 | 0.024 | 0.048 | ≥250,000 |
| VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥500,000,000 | 0.016 | 0.032 | ≥500,000 |
| VIP 6 | 0.01 | 0.02 | ≥1,000,000,000 | 0.008 | 0.016 | ≥1,000,000 |
BITmarketsの取引プラットフォームはBIT markets Appで、AndroidとiOSのトレーダーをサポートしています。
| 取引プラットフォーム | 対応 | 利用可能なデバイス | 適しているユーザー |
| BIT markets App | ✔ | モバイル | / |
| MT4 | × | / | 初心者 |
| MT5 | × | / | 経験豊富なトレーダー |

| ネットワーク | 通貨 | 最低入金額 | 最大入金額 | 入金手数料 | 最小引き出し額 | 引き出し手数料 |
| SWIFT | EUR | EUR 30 | / | EUR 30 | EUR 100 | EUR 10 + 2.5% |
| SEPA | EUR | EUR 20 | / | EUR 10 + 0.25% | EUR 100 | EUR 10 + 2.5% |
| EUR | EUR 30 | / | 無料 | EUR 100 | EUR 10 + 2.5% | |
| RupeePay | INR | ₹500 | ₹30,000 | 7% | / | 6.50% |
| deluxepay365 | ₹ 8,000 | ₹1,000,000 | 5% | / | 3.75% | |
| growpayments | ₹ 8,000 | ₹1,000,000 | 5% | / | 3.50% | |
| VNPAY | IDR | Rp 350,000 | Rp 500,000,000 | 5% | / | 1.50% |
| MYR | RM 10 | RM 50,000 | 5% | / | 1.50% | |
| VND | VND 100,000 | VND 1,000,000,000 | 5% | / | 1.50% |
BITmarkets
BITmarkets
ノンライセンス
会社登録国・地域
オーストラリア
+44 20 4579 5923
--
--
--
--
--
--
--
--
--
support@bitmarkets.com
会社概要
コメントがありません

Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール