影響力
C
影響力指數 NO.1
持牌機構:三木証券株式会社
監管證號:関東財務局長(金商)第172号
單核
1G
40G
1M*ADSL
| 三木證券評論摘要 | |
| 成立年份 | 1936 |
| 註冊國家/地區 | 日本 |
| 監管 | 受金融廳監管 |
| 市場工具 | 證券、股票、保險、商品和黃金,以及房地產 |
| 模擬帳戶 | ❌ |
| 交易平台 | / |
| 最低存款 | / |
| 客戶支援 | 聯絡表格 |
| 03-3278-1111 | |
三木證券是一家位於日本的證券公司,在全國各地設有多家銷售分支機構。它為交易者提供各種交易產品和金融服務。目前受金融廳監管。
以下是該經紀商官方網站的首頁:

| 優點 | 缺點 |
| 受金融廳監管 | 收取經紀費和交易費用 |
| 歷史悠久 | 非英文網頁 |
| 產品和服務範圍廣泛 |
三木證券已獲得金融廳監管,持有關東財務局長(金商)第172號的零售外匯牌照。
| 監管狀態 | 受監管 |
| 監管機構 | 日本 |
| 牌照機構 | 三木證券株式会社 |
| 牌照類型 | 關東財務局長(金商)第172號 |
| 牌照號碼 | 零售外匯牌照 |

三木證券提供證券、股票、保險、商品和黃金以及房地產交易。此外,他們還提供許多金融服務,包括與證券相關的經紀服務、與投資相關的合同和諮詢,以及商業諮詢和中介服務。
| 交易工具 | 支援 |
| 證券 | ✔ |
| 股票 | ✔ |
| 保險 | ✔ |
| 商品 | ✔ |
| 黃金 | ✔ |
| 房地產 | ✔ |
| 外匯 | ❌ |
| 指數 | ❌ |
| 加密貨幣 | ❌ |
| 債券 | ❌ |
| 期權 | ❌ |
| ETF | ❌ |

三木證券對國內和外國股票交易收取費用:
國內股票交易費用:
| 合約價格範圍 | 交易費用計算公式 |
| 1,000,000日元或以下 | [合約價格 × 1.09%] × 110% |
| 超過1,000,000日元〜3,000,000日元以下 | [合約價格 × 0.78% + 3,100日元] × 110% |
| 超過3,000,000日元〜5,000,000日元以下 | [合約價格 × 0.73% + 4,600日元] × 110% |
| 超過5,000,000日元〜10,000,000日元 | [合約價格 × 0.62% + 10,100日元] × 110% |
| 超過10,000,000日元〜30,000,000日元以下 | [合約價格 × 0.51% + 21,100日元] × 110% |
| 超過30,000,000日元〜50,000,000日元 | [合約價格 × 0.22% + 108,100日元] × 110% |
| 超過50,000,000日元 | [固定費用218,100日元] × 110% |
外匯證券(寄售)佣金費用:
| 合約價格範圍 | 交易費用計算公式 |
| 50萬日元或以下 | [固定費用7,500日元] × 110% |
| 超過50萬日元 ~ 1,000,000日元以下 | [合約價格 × 1.00% + 2,500日元] × 110% |
| 超過1,000,000日元 ~ 3,000,000日元以下 | [合約價格 × 0.90% + 3,500日元] × 110% |
| 超過3,000,000日元 ~ 5,000,000日元以下 | [合約價格 × 0.80% + 6,500日元] × 110% |
| 超過5,000,000日元 ~ 10,000,000日元 | [合約價格 × 0.70% + 11,500日元] × 110% |
| 超過10,000,000日元 ~ 30,000,000日元以下 | [合約價格 × 0.60% + 21,500日元] × 110% |
| 超過30,000,000日元 ~ 50,000,000日元 | [合約價格 × 0.50% + 51,500日元] × 110% |
| 超過50,000,000日元 ~ 100,000,000,000日元 | [合約價格 × 0.40% + 101,500日元] × 110% |
| 超過1億日元 | [合約價格 × 0.30% + 201,500日元] × 110% |
此外,根據不同產品,還會收取各種費用。您可以瀏覽他們的官方網站以了解具體的費用結構。

請輸入...