https://www.miki-sec.co.jp/
Site oficial
Influência
C
Índice de impacto NO.1
Instituições Licenciadas:三木証券株式会社
Certificado de Regularidade:関東財務局長(金商)第172号
Núcleo Único
1G
40G
1M*ADSL
| MIKI Resumo da Revisão | |
| Fundação | 1936 |
| País/Região Registrada | Japão |
| Regulação | Regulado pela FSA |
| Instrumentos de Mercado | Títulos, ações, seguros, commodities, ouro e imóveis |
| Conta Demonstrativa | ❌ |
| Plataforma de Negociação | / |
| Depósito Mínimo | / |
| Suporte ao Cliente | Formulário de Contato |
| 03-3278-1111 | |
MIKI é uma empresa de títulos com sede no Japão e várias filiais de vendas em todo o país. Fornece aos traders acesso a uma variedade de produtos de negociação e serviços financeiros. Atualmente está sob a supervisão da FSA.
Aqui está a página inicial do site oficial deste corretor:

| Prós | Contras |
| Regulado pela FSA | Cobrança de taxas de corretagem e negociação |
| Histórico longo estabelecido | Página não em inglês |
| Ampla gama de produtos e serviços |
MIKI foi regulamentado pela Agência de Serviços Financeiros (FSA), detendo a Licença de Forex de Varejo com o número 関東財務局長(金商)第172号.
| Status Regulatório | Regulado |
| Regulado por | Japão |
| Instituição Licenciada | MIKI 株式会社 |
| Tipo de Licença | 関東財務局長(金商)第172号 |
| Número da Licença | Licença de Forex de Varejo |

MIKI oferece negociação em títulos, ações, seguros, commodities e ouro, e imóveis. Além disso, eles também oferecem muitos serviços financeiros, incluindo serviços de corretagem relacionados a títulos, contratos e consultoria relacionados a investimentos, e serviços de consultoria e intermediação empresarial.
| Instrumentos de Negociação | Suportado |
| Títulos | ✔ |
| Ações | ✔ |
| Seguros | ✔ |
| Commodities | ✔ |
| Ouro | ✔ |
| Imóveis | ✔ |
| Forex | ❌ |
| Índices | ❌ |
| Criptomoedas | ❌ |
| Obrigações | ❌ |
| Opções | ❌ |
| ETFs | ❌ |

MIKI cobra taxas para negociação em ações domésticas e estrangeiras:
Taxas de Negociação de Ações Domésticas:
| Faixa de Preço do Contrato | Fórmula de Cálculo da Taxa de Negociação |
| 1.000.000 ienes ou menos | [Preço do contrato × 1,09%] × 110% |
| Mais de 1.000.000 ienes ~ menos de 3.000.000 ienes | [Preço do contrato × 0,78% + 3.100 ienes] × 110% |
| Mais de 3.000.000 ienes ~ menos de 5.000.000 ienes | [Preço do contrato × 0,73% + 4.600 ienes] × 110% |
| Mais de 5.000.000 ienes ~ 10.000.000 ienes | [Preço do contrato × 0,62% + 10.100 ienes] × 110% |
| Mais de 10.000.000 ienes ~ Menos de 30.000.000 ienes | [Preço do contrato × 0,51% + 21.100 ienes] × 110% |
| Mais de 30.000.000 ienes ~ 50.000.000 ienes | [Preço do contrato × 0,22% + 108.100 ienes] × 110% |
| Mais de 50.000.000 ienes | [Taxa fixa de 218.100 ienes] × 110% |
Corretagem de Títulos Estrangeiros (Consigmento):
| Faixa de Preço do Contrato | Fórmula de Cálculo da Taxa de Negociação |
| 500.000 ienes ou menos | [Taxa fixa de 7.500 ienes] × 110% |
| Mais de 500.000 ienes ~ menos de 1.000.000 ienes | [Preço do contrato × 1,00% + 2.500 ienes] × 110% |
| Mais de 1.000.000 ienes ~ menos de 3.000.000 ienes | [Preço do contrato × 0,90% + 3.500 ienes] × 110% |
| Mais de 3.000.000 ienes ~ menos de 5.000.000 ienes | [Preço do contrato × 0,80% + 6.500 ienes] × 110% |
| Mais de 5.000.000 ienes ~ 10.000.000 ienes | [Preço do contrato × 0,70% + 11.500 ienes] × 110% |
| Mais de 10.000.000 ienes ~ Menos de 30.000.000 ienes | [Preço do contrato × 0,60% + 21.500 ienes] × 110% |
| Mais de 30.000.000 ienes ~ 50.000.000 ienes | [Preço do contrato × 0,50% + 51.500 ienes] × 110% |
| Mais de 50.000.000 ienes ~ 100.000.000.000 ienes | [Preço do contrato × 0,40% + 101.500 ienes] × 110% |
| Mais de 100 milhões de ienes | [Preço do contrato × 0,30% + 201.500 ienes] × 110% |
Além disso, também cobra várias taxas de acordo com diferentes produtos. Você pode acessar o site oficial deles para conhecer as estruturas de taxas específicas.

Por favor, insira...

Chrome
Extensão do Chrome
Pesquisa Regulatória da Corretora de Forex Global
Navegue pelos sites de corretoras de forex e identifique as corretoras legítimas e fraudulentas com precisão
Instalar Agora