Resumo da empresa
| Resumo da Revisão NCB CHINA | |
| Fundação | 2007 |
| País/Região Registrada | Hong Kong |
| Regulação | Sem regulação |
| Serviços | Certificado de depósito, financiamento da cadeia de suprimentos, limite de conta corporativa, serviços bancários eletrônicos corporativos, serviço de câmbio online pessoal, serviço de remessa transfronteiriça pessoal |
| Plataforma/APP | Aplicativo NCB CHINA, NCB CHINA E-Banking |
| Suporte ao Cliente | Suporte 24/7 |
| Tel: 95327 | |
| Código Postal: 200122 | |
| Email: customer_services@ncbchina.cn | |
| Endereço: Serviço ao Cliente, Piso 14, 898 Puming Road, Nova Área de Pudong, Xangai, China | |
Informações NCB CHINA
Fundado em Hong Kong em 2007, o NCB CHINA é um banco não regulamentado que oferece serviços de certificado de depósito, financiamento da cadeia de suprimentos, limite de conta corporativa, serviços bancários eletrônicos corporativos, serviço de câmbio online pessoal e serviço de remessa transfronteiriça pessoal.

Prós e Contras
| Prós | Contras |
| Tempo de operação longo | Falta de regulação |
| Diversos serviços financeiros oferecidos | Estrutura de taxas complexa |
| Opções de pagamento populares | |
| Suporte ao cliente 24/7 |
É XX Legítimo?
Não. Atualmente, o NCB CHINA não possui regulações válidas. Esteja ciente do risco!


Serviços
| Serviços | Suportados |
| Certificado de depósito | ✔ |
| Financiamento da cadeia de suprimentos | ✔ |
| Limite de conta corporativa | ✔ |
| Serviços bancários eletrônicos corporativos | ✔ |
| Serviço de câmbio online pessoal | ✔ |
| Serviço de remessa transfronteiriça pessoal | ✔ |

Taxas NCB CHINA
O NCB CHINA oferece estruturas de taxas flexíveis. Mais detalhes podem ser encontrados no site abaixo:
https://www.ncbchina.cn/website/ncb-tw/view/pdf/grsf20240514.pdf
| Categoria | Item de Serviço | Taxa Padrão | Isenção para Clientes "Nanyang Wealth" | Isenção para Clientes "Wealth & Private Banking" |
| Preços Orientados pelo Governo | Transferência entre Bancos em RMB (≤¥2,000) | ¥2/transferência | ✔ | ✔ |
| (¥2,000–¥5,000) | ¥5/transferência | ✔ | ✔ | |
| (¥5,000–¥10,000) | ¥10/transferência | ✔ | ✔ | |
| (¥10,000–¥50,000) | ¥15/transferência | ✔ | ✔ | |
| (>¥50,000) | 0.03% do valor (máx ¥50) | ✔ | ✔ | |
| Preços Ajustados pelo Mercado | Transferência Eletrônica em RMB (mesmos níveis acima) | Mesma taxa de transferência de balcão | ✔ | ✔ |
| Remessa de Saída* | 0.1% (mín ¥50, máx ¥500 ou equivalente) | 0.08% (mín ¥50, máx ¥500) | ✔ | |
| Taxa de Transferência Telegráfica | ¥100 ou equivalente | - | - | |
| Taxa de Alteração | ¥50 ou equivalente | ✔ | ||
| Taxa de Devolução de Remessa | ||||
| Taxa de "Chegada do Valor Total" | ¥50 (doméstica), ¥80 (Nanyang HK), ¥200 (outros) | - | - | |
| Transferência Doméstica de Moeda Estrangeira | 0.1% (mín ¥50, máx ¥500 ou equivalente) | 0.08% (mín ¥50, máx ¥500) | ✔ | |
| Coleta de Cheques em Moeda Estrangeira* | 0.0625% (mín ¥30, máx ¥500 ou equivalente) | ¥30/cheque | ✔ | |
| Cartão de Débito (Serviços de Caixa Eletrônico) | - Retirada interbancária local: ¥2/transferência (primeiras 10 gratuitas/mês) | Sim (após 10/mês) | ✔ | |
| - Retirada no exterior: ¥15/transferência (UnionPay) | ✔ | ✔ | ||
| Serviços de Conta | - Certificado de Depósito: ¥20/documento | ✔ | ✔ | |
| - Relatório de Perda de Caderneta | ¥10/caso | ✔ | ✔ | |
| Assistência para Abertura de Conta no Exterior | ¥500/conta | - | - | |
| Taxa de Gerenciamento de Conta | - "Nanyang Wealth": ¥60/mês (<¥500k ativos) | - | - | |
| - "Cliente Wealth": ¥100/mês (<¥1M ativos) | - | - | ||
| Serviços de Empréstimo Pessoal | - Alteração de Empréstimo: ¥100–¥500/caso (mudanças de taxa gratuitas conforme política) | Parcial | ||
Plataforma/APLICATIVO
| Plataforma/APLICATIVO | Compatível | Dispositivos Disponíveis |
| Aplicativo NCB CHINA | ✔ | Móvel |
| NCB CHINA E-Banking | ✔ | Web |

Depósito e Retirada
NCB CHINA aceita pagamentos via WeChat, Alipay, UnionPay com cartões de débito NCB, cartões de crédito e contas eletrônicas. No entanto, informações específicas como tempo de processamento de depósitos e saques e taxas associadas não são reveladas.






