Buod ng kumpanya
| NCB CHINA Pagsusuri ng Buod | |
| Itinatag | 2007 |
| Rehistradong Bansa/Rehiyon | Hong Kong |
| Regulasyon | Walang regulasyon |
| Mga Serbisyo | Sertipiko ng deposito, supply chain financing, corporate account overdraft, corporate e-banking services, personal online banking foreign exchange service, personal cross-border remittance service |
| Platform/APP | NCB CHINA app, NCB CHINA E-Banking |
| Suporta sa Customer | 24/7 suporta |
| Tel: 95327 | |
| Postal Code: 200122 | |
| Email: customer_services@ncbchina.cn | |
| Address: Customer Service, Floor 14, 898 Puming Road, Pudong New Area, Shanghai, China | |
Impormasyon ng NCB CHINA
Itinatag sa Hong Kong noong 2007, ang NCB CHINA ay isang hindi nairehistrong bangko, nag-aalok ng mga serbisyo sa sertipiko ng deposito, supply chain financing, corporate account overdraft, corporate e-banking services, personal online banking foreign exchange service, at personal cross-border remittance service.

Mga Kalamangan at Disadvantages
| Mga Kalamangan | Mga Disadvantages |
| Mahabang oras ng operasyon | Kawalan ng regulasyon |
| Iba't ibang serbisyong pinansyal na inaalok | Komplikadong istraktura ng bayad |
| Sikat na mga pagpipilian sa pagbabayad | |
| 24/7 suporta sa customer |
Totoo ba ang XX?
Hindi. Sa kasalukuyan, ang NCB CHINA ay walang bisa na regulasyon. Mangyaring maging maingat sa panganib!


Mga Serbisyo
| Mga Serbisyo | Supported |
| Sertipiko ng deposito | ✔ |
| Supply chain financing | ✔ |
| Corporate account overdraft | ✔ |
| Corporate e-banking services | ✔ |
| Personal online banking foreign exchange service | ✔ |
| Personal cross-border remittance service | ✔ |

Mga Bayad ng NCB CHINA
Nag-aalok ang NCB CHINA ng maluwag na istraktura ng bayad. Maaari pang makita ang karagdagang detalye sa website sa ibaba:
https://www.ncbchina.cn/website/ncb-tw/view/pdf/grsf20240514.pdf
| Kategorya | Serbisyo | Standard na Bayad | Pag-waive para sa mga Klienteng "Nanyang Wealth" | Pag-waive para sa mga Klienteng "Wealth & Private Banking" |
| Pamahalaan-Ginabayad na Presyo | RMB Cross-Bank Counter Transfer (≤¥2,000) | ¥2/bawat transfer | ✔ | ✔ |
| (¥2,000–¥5,000) | ¥5/bawat transfer | ✔ | ✔ | |
| (¥5,000–¥10,000) | ¥10/bawat transfer | ✔ | ✔ | |
| (¥10,000–¥50,000) | ¥15/bawat transfer | ✔ | ✔ | |
| (>¥50,000) | 0.03% ng halaga (max ¥50) | ✔ | ✔ | |
| Pamilihan-Ayos na Presyo | RMB E-Transfer (parehong mga antas sa itaas) | Katulad ng bayad sa counter transfer | ✔ | ✔ |
| Outbound Remittance* | 0.1% (min ¥50, max ¥500 o katumbas) | 0.08% (min ¥50, max ¥500) | ✔ | |
| Bayad sa Telegraphic Transfer | ¥100 o katumbas | - | - | |
| Bayad sa Amendment | ¥50 o katumbas | ✔ | ||
| Bayad sa Return Remittance | ||||
| Bayad sa "Full Amount Arrival" | ¥50 (domestic), ¥80 (Nanyang HK), ¥200 (ibang bansa) | - | - | |
| Domestic Foreign Currency Transfer | 0.1% (min ¥50, max ¥500 o katumbas) | 0.08% (min ¥50, max ¥500) | ✔ | |
| Foreign Currency Check Collection* | 0.0625% (min ¥30, max ¥500 o katumbas) | ¥30/check | ✔ | |
| Debit Card (Mga Serbisyo sa ATM) | - Local interbank withdrawal: ¥2/bawat transfer (unang 10 libre/buwan) | Oo (pagkatapos ng 10/buwan) | ✔ | |
| - Cross-border withdrawal: ¥15/bawat transfer (UnionPay) | ✔ | ✔ | ||
| Mga Serbisyo sa Account | - Sertipiko ng Deposito: ¥20/dokumento | ✔ | ✔ | |
| - Pagsusuri ng Pagkawala ng Passbook: ¥10/kaso | ✔ | ✔ | ||
| Tulong sa Pagbubukas ng Account sa Labas ng Bansa | ¥500/account | - | - | |
| Bayad sa Pamamahala ng Account | - "Nanyang Wealth": ¥60/buwan (<¥500k ari-arian) | - | - | |
| - "Wealth Client": ¥100/buwan (<¥1M ari-arian) | - | - | ||
| Mga Serbisyong Personal Loan | - Pagbabago sa Loan: ¥100–¥500/kaso (libre ang mga pagbabago sa rate alinsunod sa patakaran) | Parsyal | ||
Platform/APP
| Platform/APP | Supported | Available Devices |
| NCB CHINA app | ✔ | Mobile |
| NCB CHINA E-Banking | ✔ | Web |

Deposito at Pag-withdraw
Nag-aacepta ang NCB CHINA ng mga pagbabayad sa pamamagitan ng WeChat, Alipay, UnionPay gamit ang mga debit card ng NCB, credit card, at electronic accounts. Gayunpaman, hindi ibinunyag ang mga tiyak na impormasyon tulad ng oras ng pagproseso ng deposito at pag-withdraw at ang kaugnay na bayad.





