Présentation de l'entreprise
| Plexytrade Résumé de l'examen | |
| Fondé | 2016 |
| Pays/Région d'enregistrement | Sainte-Lucie |
| Régulation | Pas de régulation |
| Instruments de marché | Paires de devises Forex, Indices, Actions CFD, Matières premières, Cryptomonnaies |
| Compte de démonstration | / |
| Effet de levier | Jusqu'à 1:2000 |
| Spread | À partir de 0 pips |
| Plateforme de trading | MT4, MT5, TradeLocker |
| Dépôt minimum | 50 $ |
| Support client | Tél : +382 68 04 3222 |
| Email : support@plexytrade.com | |
Informations sur Plexytrade
Plexytrade est un courtier non réglementé proposant le trading sur plus de 100 instruments, y compris des paires de devises Forex, des indices, des actions CFD, des matières premières et des cryptomonnaies. Il offre un effet de levier élevé allant jusqu'à 1:2000, des spreads compétitifs à partir de 0 pips et prend en charge les plateformes MT4, MT5 et TradeLocker, avec un dépôt minimum de 50 $.

Avantages et Inconvénients
| Avantages | Inconvénients |
| Disponibilité de MT4 et MT5 | Manque de régulation |
| Commissions faibles voire nulles | Pas de swap gratuit de 7 jours pour le compte micro |
| Dépôt minimum bas |
Plexytrade est-il légitime ?
Plexytrade est un courtier non réglementé. La recherche WHOIS montre que le domaine plexytrade.com a été enregistré le 09 juin 2016, mis à jour le 22 janvier 2024 et expirera le 09 juin 2027.


Que puis-je trader sur Plexytrade ?
Plexytrade propose le trading sur plus de 100 actifs, y compris des paires de devises Forex, des indices, des actions CFD, des matières premières et des cryptomonnaies.
| Instruments négociables | Pris en charge |
| Paires de devises Forex | ✔ |
| Matières premières | ✔ |
| Indices | ✔ |
| Actions CFD | ✔ |
| Cryptomonnaies | ✔ |
| Obligations | ❌ |
| Options | ❌ |
| ETFs | ❌ |

Type de compte
Plexytrade propose quatre types de comptes : Micro, Argent, Or Brut et Platine.
| Type de Compte | Micro | Argent | Or Brut | Platine |
| Devises de Base Disponibles | USD, EUR | |||
| Dépôt Minimum | 50 $ | 300 $ | 300 $ | 10 000 $ |
| Effet de Levier Maximum | 1:2000 | 1:500 | 1:400 | |
| Spread | À partir de 0,7 pips | À partir de 0,0 pips | ||
| Commission sur le Change | ❌ | 2 $ (4 $ aller-retour) par lot | 1 $ (2 $ aller-retour) par lot | |
| Négociation de Micro Lots | ✔ | |||
| Taille Maximale du Lot par Ordre | 5 | 50 | 80 | |
| EA / Scalping / Hedging / Trading d'Actualités Autorisés | ✔ | |||
| Niveau de Stop Out | 20% | |||
| Distance Minimale de Stop | 0 | |||
| Swap Gratuit de 7 Jours | ❌ | ✔ | ||
| Financement Gratuit | ✔ | |||
| VPS Disponible | ✔ | |||
| Protection Contre le Solde Négatif | ✔ | |||
| Gestionnaire de Compte Personnel | ❌ | ✔ | ||

Plexytrade propose un effet de levier élevé jusqu'à 1:2000.
| Type de Compte | Micro | Argent | Or Brut | Platine |
| Effet de Levier Maximum | 1:2000 | 1:500 | 1:500 | 1:400 |
Frais de Plexytrade
Plexytrade propose des spreads compétitifs à partir de 0,0 pips sur les comptes Gold Raw et Platinum, ne facture aucune commission de change sur les comptes Micro et Silver, et offre une période de trading sans swap de 7 jours sur les comptes Silver, Gold Raw et Platinum.
| Fonctionnalité | Compte Micro | Compte Silver | Gold Raw | Platinum |
| Spread | À partir de 0,7 pips | À partir de 0,0 pips | ||
| Commission de change (par lot) | 0 | 2 $ (4 $ aller-retour) | 1 $ (2 $ aller-retour) | |
| Trading sans swap de 7 jours | ❌ | ✔ | ||
Plateforme de trading
| Plateforme de trading | Pris en charge | Appareils disponibles | Convient pour |
| MT4 | ✔ | Windows, macOS, iOS, Android, Web | Débutants |
| MT5 | ✔ | Windows, macOS, iOS, Android, Web | Traders expérimentés |
| TradeLocker | ✔ | Windows, mobile | / |
Dépôt et retrait
Plexytrade exige un dépôt minimum de 50 $ pour les comptes Micro.
Options de dépôt
| Options de dépôt | Dépôt minimum | Frais de dépôt | Délai de dépôt |
| CONFIRMO | 50 USD/EUR | 0 | Instantané |
| Crypto |

Options de retrait
| Options de retrait | Retrait minimum | Frais de retrait | Délai de retrait |
| CONFIRMO | 15 USD/EUR | / | 1 à 2 jours ouvrables |
| Crypto | 75 USD/EUR | / |






