Perfil de la compañía
| Templer MarketsResumen de la reseña | |
| Establecido | 2004 |
| País/Región registrado | Mauricio |
| Regulación | Sin regulación |
| Instrumentos de mercado | Forex, Metales, Índices, Energías y Acciones |
| Cuenta demo | ✅ |
| Apalancamiento | Hasta 1:2000 |
| Spread | Desde 0.5 pips (EUR/USD) |
| Plataforma de trading | MT4, Templer Markets Trader |
| Depósito mínimo | $1 |
| Soporte al cliente | Email: info@templer-markets.com |
| Teléfono: 230 463 9949 | |
| Redes sociales: Facebook, Twitter, Google | |
| Dirección: Oficina 3, Ebene Junction, Rue De La Démocratie, Ebene MU, 72201, Mauricio | |
| Restricción regional | EE. UU., Reino Unido, UE, Canadá, Turquía, Israel y Japón |
Información sobre Templer Markets
Fundada en 2004 y registrada en Mauricio, Templer Markets ofrece una variedad de instrumentos negociables, incluyendo divisas, metales, índices, energía y acciones, y es compatible con la plataforma de trading MT4. Aunque la plataforma ofrece ventajas como cuentas demo y un apalancamiento de hasta 1:2000, la empresa no está regulada y no ofrece servicios a residentes de ciertas áreas, por lo que los inversores deben ser cautelosos respecto a su legitimidad y transparencia.

Pros y contras
| Pros | Contras |
| Varios instrumentos de trading | Sin regulación |
| Cuenta demo disponible | Restricción regional |
| Seis opciones de cuenta | |
| Depósito mínimo bajo | |
| Soporte MT4 | |
| Opciones de pago populares | |
| Historial de operación extenso |
¿Es Templer Markets legítimo?
Templer Markets no está regulado, y se recomienda a los traders ser cautelosos al operar y utilizar los fondos de manera prudente.


¿Qué puedo negociar en Templer Markets?
Templer Markets ofrece una amplia gama de instrumentos financieros negociables, incluyendo Forex, Metales, Índices, Energías y Acciones.
| Instrumentos Negociables | Soportado |
| Forex | ✔ |
| Metales | ✔ |
| Índices | ✔ |
| Energías | ✔ |
| Acciones | ✔ |
| Criptomonedas | ❌ |
| Bonos | ❌ |
| Opciones | ❌ |
| ETFs | ❌ |

Tipos de Cuenta
NTW Markets ofrece seis tipos de cuentas reales: MAM,Muslim, Cuenta FX Segregada,Universal FX, XBTC y Cent FX. Cada tipo de cuenta tiene diferentes características.
La información específica es la siguiente:
| Tipo de Cuenta | MAM | Muslim FX | Cuenta Segregada | Universal FX | XBTC | Cent FX |
| Depósito Mínimo | $1,000 | $25 | €50,000 | $25 | 0.000001 BTC | $1 |
| Apalancamiento Máximo | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 | 1:2000 |
| Spread | 0.10 | 1.0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Comisión por Transacción | 0 | $5/lote | 0 | 0 | 0 | 0 |


Apalancamiento
Templer Markets ofrece un apalancamiento de 1:2000. Cabe destacar que el uso del apalancamiento puede maximizar tanto las ganancias como las pérdidas al mismo tiempo.

Tarifas
Spreads: Los spreads de Templer Markets comienzan con 0.5 pips.

Plataforma de Trading
Templer Markets admite el comercio en la plataforma Templer Markets Trader y MT4, que se puede utilizar en una variedad de dispositivos.
| Plataforma de Trading | Compatible | Dispositivos Disponibles | Adecuado para |
| Templer Markets Trader | ✔ | Escritorio, Móvil, Web | / |
| MT4 | ✔ | Escritorio, Móvil, Web | Principiante |
| MT5 | ❌ | / | Trader experimentado |

Depósito y Retiro
| Opciones de Pago | Depósito Mínimo | Monedas | Comisiones de Depósito | Tiempo de Procesamiento de Depósito | Retiro Mínimo | Comisión de Retiro | Tiempo de Procesamiento de Retiro |
| VISA, MasterCard | 1 | USD | 0 | Instantáneo | 15 | 2%+5USD | 1-5 días hábiles |
| Transferencia Bancaria | 100 | USD, EUR, CHF, GBP | Establecido por su banco | 1 hora | 1 000 | 50 EUR | 1-5 días hábiles |
| Skrill | 10 | USD | 0 | Instantáneo | 10 | 0 | Instantáneo |
| PayAnyWay | 1 | USD | 1% | Instantáneo | / | / | / |
| WalletOne | 1 | USD | 1% | Instantáneo | / | / | / |
| Perfect Money | 1 | USD | 0 | Instantáneo | 1 | 0 | Instantáneo |
| Fasapay | 1 | USD | 0 | Instantáneo | 1 | 0 | Instantáneo |
| PesaPal | 1 | KES, TZS | 0 | Instantáneo | / | / | / |
| Payeer | 200 | RUR | 1% | Instantáneo | 200 | 3.5% | hasta 72 horas |




