Perfil de la compañía
| FxPlayer Resumen de la revisión | |
| Registrado en | 2014-01-30 |
| País/Región de registro | Islas Marshall |
| Regulación | No regulado |
| Instrumentos de mercado | Forex, Materias primas e Índices |
| Cuenta demo | ✅ |
| Apalancamiento | Hasta 1:200 |
| Spread | Spreads promedio desde 0.4 pips (EUR/USD) |
| Plataforma de trading | FxPlayer Trader, MT4/MT5, Currenex y UniTrader/ActTrader |
| Depósito mínimo | $50 |
| Soporte al cliente | / |
| Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Ajeltake Island, MH96960, Islas Marshall | |
Pros y contras
| Pros | Contras |
| Comisión tan baja como $0.02 por microlote | No regulado |
| Múltiples instrumentos de trading | Sin datos de spread en tiempo real |
| Plataformas diversas | Apalancamiento de hasta 1:200 |
| Bonos de depósito | Umbral de bonificación |
| Cuenta demo disponible |
¿Qué puedo negociar en FxPlayer?
| Instrumentos negociables | Soportado |
| Forex | ✔ |
| Materias primas | ✔ |
| Índices | ✔ |
| Criptomonedas | ❌ |
| Metales preciosos | ❌ |
| Acciones | ❌ |
| ETFs | ❌ |
| Bonos | ❌ |
| Fondos mutuos | ❌ |

Tipo de cuenta
FxPlayer ofrece 6 tipos de cuentas, con las diferencias principales que se detallan a continuación:
| Tipo de Cuenta | Micro | Mini | Normal | Pro | Institucional | Flex |
| Depósito Mínimo | $50 | $500 | $5,000 | $20,000 | $100,000 | $10,000 |
| Spreads Promedio(EUR/USD) | 0.4, Variable | 0.4, Variable | 0.4, Variable | 0.4, Variable | 0.4, Variable | 0.4, Variable |
| Comisión (por micro lote) | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 |
| Apalancamiento Máximo | 1:100 | 1:100 | 1:200 | 1:200 | 1:200 | 1:200 |
| Volumen de Trading Máximo | 10,000 unidades | 100,000 unidades | 1,000,000 unidades | 10,000,000 unidades | 100,000,000 unidades | Ilimitado |
Tarifas
El spread promedio para pares de divisas principales como EUR/USD es de 0.4 pips, y la comisión varía desde $0.02 (cuenta institucional) hasta $0.06 (cuenta Micro) por micro lote.
Apalancamiento
El apalancamiento máximo para cuentas Micro/Mini es de 1:100 y para cuentas Normal y superiores, el apalancamiento máximo es de 1:200.
Plataforma de Trading
FxPlayer ofrece una plataforma desarrollada internamente, FxPlayer Trader, y plataformas de terceros como MetaTrader 4/5 (Web), Currenex, adecuadas para usuarios institucionales, y UniTrader/ActTrader.
| Plataforma de Trading | Compatible | Dispositivos Disponibles | Adecuado para |
| FxPlayer Trader | ✔ | - | - |
| MT4/MT5 | ✔ | Web | Traders principiantes/experimentados |
| Currenex | ✔ | - | Clientes institucionales |
| UniTrader/ActTrader | ✔ | - | - |
Depósito y Retiro
Depósito
FxPlayer admite depósitos a través de tarjetas de crédito (VISA/MC), monederos electrónicos (PayPal), Bitcoin y transferencias bancarias (para algunas cuentas). Se ofrece un bono del 100% para el primer depósito (sujeto a requisitos de volumen de trading).
Retiro
El procesamiento se realiza generalmente el mismo día o al siguiente día hábil. Las solicitudes enviadas después de las 12:00 EET serán pospuestas.

Bono
FxPlayer ofrece un bono de depósito escalonado. Los depósitos que van desde $100 hasta $1,000+ son elegibles para bonos del 100% al 500% (hasta $5,000). Sin embargo, para calificar, los usuarios deben completar 50 lotes de operaciones de forex dentro de 2 meses por cada bono de $100 recibido, y cada cuenta está limitada a una solicitud de bono.












