影響力
D
影響力指數 NO.1
暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
| FX Millennium評論摘要 | |
| 成立年份 | 2021 |
| 註冊國家/地區 | 毛里求斯 |
| 監管 | 無監管 |
| 市場工具 | 股票、外匯、能源、加密貨幣、指數、金屬、商品 |
| 模擬帳戶 | ❌ |
| 槓桿 | 最高可達1:500 |
| 點差 | 最低為0點 |
| 交易平台 | MT5、網頁交易平台、手機交易平台 |
| 最低存款金額 | $250 |
| 獎金 | ✅ |
| 客戶支援 | 在線聊天、聯繫表單 |
| 社交媒體:Instagram、YouTube、Twitter、Facebook、LinkedIn | |
| 區域限制 | 美國、比利時、伊朗、加拿大和北韓 |
FX Millennium於2021年在毛里求斯註冊,提供股票、外匯、能源、加密貨幣、指數、金屬和商品的交易服務。它提供四種帳戶類型,最低存款金額為$250,最高槓桿為1:500。然而,該公司沒有受到監管,並且不向某些地區提供服務。

| 優點 | 缺點 |
| 多樣的可交易資產 | 缺乏監管 |
| 點差緊湊 | 無模擬帳戶 |
| 支援MT5 | 區域限制 |
| 在線聊天支援 | |
| 多種帳戶選擇 | |
| 提供帳戶獎金 | |
| 流行的付款選項 |
不,FX Millennium在毛里求斯的金融監管機構沒有受到監管,這意味著該公司缺乏來自其註冊地的監管。請注意潛在的風險!


FX Millennium 提供多種產品,包括股票、外匯、能源、加密貨幣、指數、金屬和商品。
| 可交易工具 | 支援 |
| 外匯 | ✔ |
| 能源 | ✔ |
| 金屬 | ✔ |
| 商品 | ✔ |
| 指數 | ✔ |
| 股票 | ✔ |
| 加密貨幣 | ✔ |
| 債券 | ❌ |
| 期權 | ❌ |
| ETF | ❌ |
| 期貨 | ❌ |

FX Millennium 提供四種帳戶類型:入門帳戶、標準帳戶、高級帳戶和 VIP 帳戶。然而,它並未提及是否提供模擬帳戶。
| 帳戶類型 | 最低存款 | 最大槓桿 | 點差 | 佣金 | 獎金 |
| 入門帳戶 | $250 | 1:500 | 1.5點起 | ❌ | 最高30% |
| 標準帳戶 | $2,500 | 1:500 | 1.2點起 | ❌ | 最高50% |
| 高級帳戶 | $10,000 | 1:400 | 0.8點起 | ❌ | 最高100% |
| VIP 帳戶 | $50,000 | 1:200 | 0點起 | $6每手 | 最高100% |

槓桿範圍從1:200到1:500,並不低。交易者在交易前需要仔細考慮,因為高槓桿可能帶來高風險。
FX Millennium 使用MT5、網頁交易員和手機交易員作為其交易平台。其中,MT5是一個常用的平台,適合有經驗的交易者。
| 交易平台 | 支援 | 可用設備 | 適合對象 |
| MT5 | ✔ | PC、網頁、手機、Mac | 有經驗的交易者 |
| 網頁交易員 | ✔ | 網頁 | / |
| 手機交易員 | ✔ | 手機 | / |
| MT4 | ❌ | / | 初學者 |

FX Millennium 接受多種付款方式,包括VISA、MasterCard、Perfect Money、Neteller、Skrill和銀行轉帳。
| 存款選項 | 接受的貨幣 | 存款費用 | 存款處理時間 |
| VISA | USD、EUR、GBP | ❌ | 即時 |
| MasterCard | USD、EUR、GBP | ❌ | 即時 |
| Perfect Money | USD、EUR | ❌ | 即時 |
| Neteller | USD、EUR、GBP、AUD | ❌ | 即時 |
| Skrill | USD、EUR、GBP、AUD | ❌ | 即時 |
| 銀行轉帳 | GBP、EUR、AUD、USD | ❌ | 72小時內 |
| 提款選項 | 接受的貨幣 | 提款費用 | 提款處理時間 |
| VISA | USD、EUR、GBP | 3%(最低收費$3、€2.50或£2) | 一個工作日 |
| MasterCard | USD、EUR、GBP | 3%(最低收費$3、€2.50或£2) | 一個工作日 |
| Perfect Money | USD、EUR | 3% | 48小時內 |
| Neteller | USD、EUR、GBP、AUD | 3% | 一個工作日 |
| Skrill | USD、EUR、GBP、AUD | 1%(最低收費$1) | 一個工作日 |
| 銀行轉帳 | EUR、USD、GBP、AUD | 取決於相應和中介銀行 | 5個工作日內 |


請輸入...