http://cblhk.com/zh_cn/home-cn/
官方网址
影响力
D
影响力指数 NO.1
单核
1G
40G
1M*ADSL
| CORPORATE COMMODITIES LIMITED 评论摘要 | |
| 成立时间 | 1982 |
| 注册国家/地区 | 香港 |
| 监管 | SFC |
| 市场工具 | 证券、期货、股票 |
| 模拟账户 | ❌ |
| 交易平台 | 在线证券交易、在线期货交易、移动交易应用 |
| 客户支持 | 电话:2832 0132 |
| 传真:2832 0123 | |
| 电子邮件:enquiry@cblhk.com | |
Corporate Commodities Limited成立于1982年,总部位于香港,受证券期货委员会(SFC)监管,持有AAK110牌照从事期货交易。它提供证券和期货交易服务,包括通过股票通道交易上海和深圳的股票。

| 优点 | 缺点 |
| 受香港SFC监管 | 没有模拟或伊斯兰账户可用 |
| 支持证券和期货交易 | 交易产品有限 |
| 多平台支持:网页、PC和移动端 | 最低存款金额未明确说明 |
Corporate Commodities Limited受香港证券期货委员会(SFC)监管,持有有效牌照(AAK110号)从事期货合约交易,该公司成立于2004年2月18日。然而,一个相关公司Corporate Brokers Limited曾持有证券交易牌照(AAC806号),但其监管状态已更改为“超出”,表明该牌照已失效。


公司提供证券和期货交易服务,并通过股票通道提供对香港和中国内地股市的访问。
| 交易工具 | 支持 |
| 证券 | ✔ |
| 期货 | ✔ |
| 股票 | ✔ |
| 外汇 | ❌ |
| 大宗商品 | ❌ |
| 指数 | ❌ |
| 加密货币 | ❌ |
| 债券 | ❌ |
| 期权 | ❌ |
| 交易所交易基金 | ❌ |


Corporate Commodities Limited提供三种实际交易类型:现金证券、保证金证券和期货交易。目前不提供模拟或伊斯兰(无息)交易。每种账户适用于各种交易者类型,包括新手、有经验的交易者、杠杆交易者和期货交易者。

Corporate Commodities Limited的手续费通常与香港行业标准保持一致。一些最低收费(例如,互联网交易为50港币)略低于大型券商的收费,而其他一些(如期货和行政手续费)收费普通或价格适中。总体而言,手续费与香港市场平均水平相竞争。
| 类别 | 服务项目 | 费用 |
| 证券 | 经纪 - 经纪人协助 | 可协商(最低:100港币) |
| 经纪 - 互联网/手机 | 可协商(最低:50港币) | |
| 印花税 | 0.10% | |
| 交易费 | 0.01% | |
| SFC征费 | 0.00% | |
| FRC征费 | 0.00% | |
| 结算费 | 0.01%,最低5港币,最高300港币 | |
| 实物股票提取 | 30港币 + 5港币(如果<1手) | |
| SI(结算指示) | 0.05%,最低200港币 | |
| ISI(投资者结算指示) | 0.01%,最低20港币 | |
| 股息收取 | 0.50%,最低30港币 | |
| 期货 | 恒生指数期货 - 互联网 | 20港币 / 50港币(日间 / 非日间) |
| 恒生指数迷你期货 - 互联网 | 12港币 / 20港币 | |
| 期权佣金 | 价值的1% | |
| SFC征费(期货/期权) | 0.54港币 / 0.10港币 | |
| 交易所费(期货/期权) | 10港币 / 3.5港币 / 等 | |
| 自动平仓费(到期时) | 100港币(变动) | |
| 其他费用 | 月度行情系统(AASTOCKS) | 368港币 |
| 不活跃账户费 | 50港币/年 | |
| 出款T/T(香港/海外) | 200港币 / 300港币 | |
| 对账单重印 | 100港币 |

| 交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用于 |
| 在线证券交易 | ✔ | PC / Web浏览器 | 股票投资者和一般交易者 |
| 在线期货交易 | ✔ | PC / Web平台(可下载) | 期货和衍生品交易者 |
| 移动交易应用 | ✔ | iOS / Android智能手机 | 需要移动访问的交易者 |

Corporate Commodities Limited 不会对以客户名义进行的存款或取款收取手续费。最低存款金额没有明确规定,因此可能会根据账户类型或交易标准而变化。
| 支付方式 | 费用 | 处理时间 |
| 支票(亲自) | ❌ | 如果在下午3:30之前,则当天 |
| 银行转账(ATM / 网上 / 柜台) | ❌ | 1个工作日内 |
| 支票取款 | ❌ | 通常是下一个工作日 |
| 银行转账(取款) | ❌ | 根据银行处理时间 |
| 股票取款(实物或转账) | 公司手续费适用 | 各异 |

请输入...