影响力
C
影响力指数 NO.1
暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
| SmartSTP 评论摘要 | |
| 成立时间 | 2018 |
| 注册国家/地区 | 毛里求斯 |
| 监管 | 无监管 |
| 市场工具 | 大宗商品、外汇、指数、股票、金属、加密货币 |
| 模拟账户 | / |
| 伊斯兰账户 | ✅ |
| 杠杆 | 最高达1:200 |
| 欧元/美元点差 | 2.6点(银账户) |
| 交易平台 | SmartSTP Webtrader |
| 最低存款 | / |
| 客户支持 | 在线聊天 |
| 阿拉伯联合酋长国:97145429107 | |
| 瑞士:41615083132 | |
| 巴林:97365002018 | |
| 电子邮件:support@smartstp.com | |
SmartSTP 是一家未受监管的经纪商,提供包括外汇、股票和加密货币在内的多样化市场工具,杠杆高达1:200,并在其专有的Webtrader平台上提供浮动点差。

| 优点 | 缺点 |
| 多样的可交易工具 | 缺乏监管 |
| 多种账户类型 | 点差较宽 |
| 提供伊斯兰账户 | 没有MT4/MT5交易平台 |
| 流行的支付选项 | |
| 在线聊天支持 |
SmartSTP 未受到任何金融机构的监管。请注意风险!

WHOIS搜索显示,域名 smartstp.com 于2018年5月13日注册。目前状态为“客户转移受限”,表明该域名已锁定,无法转移到另一注册商。

SmartSTP 提供大宗商品交易、外汇交易、指数交易、股票市场、金属交易和加密货币市场交易。
| 可交易工具 | 支持 |
| 外汇 | ✔ |
| 大宗商品 | ✔ |
| 金属 | ✔ |
| 指数 | ✔ |
| 股票 | ✔ |
| 加密货币 | ✔ |
| 债券 | ❌ |
| 期权 | ❌ |
| 交易所交易基金 | ❌ |

SmartSTP 提供三种交易类型账户(白银、黄金、铂金)。还提供伊斯兰账户。
| 账户类型 | 杠杆 | 点差折扣 | 隔夜利息折扣 |
| 白银 | 最高1:200 | ❌ | |
| 黄金 | 白银的25% | ||
| 铂金 | 白银的50% | ||

SmartSTP 的外汇杠杆为最高1:200适用于所有账户类型。请注意,高杠杆不仅可以放大利润,也会放大损失。
| 账户类型 | 白银 | 黄金 | 铂金 |
| 外汇 | 1:200 | ||
| 白银 & 黄金(金属) | 1:50 | ||
| 指数 | |||
| 大宗商品 | |||
| 股票/股权 | 1:10 | ||
| 加密货币 | 1:5 | ||

SmartSTP的点差因工具和账户类型而异,Platinum账户通常提供最低的点差,主要外汇对和原油的点差低至1.4点。
| 账户类型 | 银 | 金 | 铂金 |
| EUR/USD | 26 | 20 | 14 |
| GBP/USD | 26 | 20 | 14 |
| USD/JPY | 26 | 20 | 14 |
| USD/CHF | 36 | 28 | 18 |
| USD/CAD | 36 | 28 | 18 |
| EUR/GBP | 36 | 28 | 18 |
| NZD/USD | 52 | 40 | 26 |
| AUD/USD | 52 | 40 | 26 |
| XAUUSD (黄金) | 74 | 56 | 38 |
| CL (原油) | 26 | 20 | 14 |
| Dax | 406 | 306 | 204 |

| 交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适合对象 |
| SmartSTP Webtrader | ✔ | PC,移动设备 | / |
| MT4 | ❌ | / | 初学者 |
| MT5 | ❌ | / | 有经验的交易者 |

SmartSTP支持通过一些常见的支付方式进行存款和取款,如 Skrill, Neteller, Visa, Mastercard, Maestro等。

请输入...