影响力
C
影响力指数 NO.1
持牌机构:VANTAGE GLOBAL PRIME PTY LTD
监管证号:428901
| Vantage Prime 评论摘要 | |
| 成立时间 | 2015 |
| 注册国家/地区 | 澳大利亚 |
| 监管 | ASIC(可疑克隆) |
| 市场工具 | 外汇、指数、贵金属、软商品、能源、ETF、股票CFD、债券 |
| 模拟账户 | ✅ |
| 交易平台 | Vantage app、Pro trader、MT4、MT5 |
| 复制交易 | ✅ |
| 最低存款 | $50 |
| 客户支持 | 在线聊天、联系表单 |
| 电话:1300 945 517 | |
| 邮箱:support@vantageprime.com,support@vantagemarkets.com | |
| 地址:澳大利亚新南威尔士州悉尼市市场街31号29层,邮编2000 | |
| Facebook、X、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、Spotify | |
| 区域限制 | 加拿大、中国、罗马尼亚、新加坡、美国 |
Vantage Prime 是一家提供高级经纪和金融服务的服务提供商,成立于2015年,总部位于澳大利亚。目前状态为可疑克隆。该经纪商提供外汇、指数、贵金属、软商品、能源、ETF、股票CFD和债券等产品和服务。此外,加拿大、中国、罗马尼亚、新加坡、美国等特定司法管辖区的居民以及FATF和欧盟/联合国制裁名单上的司法管辖区不允许使用该平台。

| 优点 | 缺点 |
| 演示账户 | 区域限制 |
| 提供复制交易 | 收取佣金手续费 |
| 多种联系渠道 | 可疑克隆ASIC许可 |
| 多样的交易产品 | |
| MT4和MT5平台 | |
| 低最低存款要求 | |
| 多种账户选择 | |
| 热门支付选项 |
Vantage Prime是ASIC颁发执照的服务提供商,但当前状态为可疑克隆。其许可证号为000428901。澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)是澳大利亚政府独立机构,充当澳大利亚的公司监管机构,于1998年7月1日成立,是根据沃利斯调查的建议设立的。
| 受监管国家 | 监管机构 | 当前状态 | 受监管实体 | 许可证类型 | 许可证号码 |
![]() | 澳大利亚证券和投资委员会(ASIC) | 可疑克隆 | VANTAGE GLOBAL PRIME PTY LTD | 做市商(MM) | 000428901 |

| 市场工具 | 支持 |
| 外汇 | ✔ |
| 指数 | ✔ |
| 贵金属 | ✔ |
| 软商品 | ✔ |
| 能源 | ✔ |
| ETF | ✔ |
| 股票CFD | ✔ |
| 债券 | ✔ |
| 加密货币 | ❌ |
| 期权 | ❌ |

| 账户类型 | 最低存款 |
| Pro ECN | $10,000 |
| Raw ECN | $50 |
| 标准 | $50 |
| 分 | $50 |
| 高级 | $500 |

Vantage Prime提供灵活的佣金选择,根据交易工具类型而异。
按手数计算的佣金
| 交易账户货币 | 每手佣金(10万基础货币) |
| 澳大利亚元-AUD | AUD $3(全周转 $6) |
| 美元-USD | USD $3(全周转 $6) |
| 英镑-GBP | GBP £2(全周转 £4) |
| 欧元-EUR | EUR €2.5(全周转 €5) |
| 新加坡元-SGD | SGD $3.50(全周转 $7) |
| 日元-JPY | JPY ¥275(全周转 ¥ 550) |
| 新西兰元-NZD | NZD $3.25(全周转 $6.50) |
| 加拿大元-CAD | CAD $3(全周转 $6) |
| 波兰兹罗提-PLN | PLN zł15(全周转 PLN zł30) |
| 港元-HKD | HKD $25(全周转 HKD $50) |
| 印度卢比-INR | INR ₹250(全周转 ₹500) |
按产品计算的佣金
| 产品 | 佣金(全周转) |
| 外汇 | 每手 6.0 美元 |
| ETFs | 每笔 12.0 美元 |
| 贵金属 | 每手 6.0 美元 |
| 澳大利亚股票差价合约-AU | 每手 0.08%,最低每笔 $5 |
| 欧洲股票差价合约-EU | 每手 0.1% |
| 香港股票差价合约-HK | 每手 0.25%,最低每笔 $6 |
| 英国股票差价合约-UK | 每手 0.1% |
按手数计算的佣金
| 交易账户货币 | 每手佣金(10万基础货币) |
| 澳大利亚元-AUD | AUD $2(全周转 $4) |
| 美元-USD | USD $1.5(全周转 $3) |
| 英镑-GBP | GBP £1(全周转 £2) |
| 欧元-EUR | EUR €1.5(全周转 €3) |
| 新加坡元-SGD | SGD $1.5(全周转 $3) |
| 日元-JPY | JPY ¥175(全周转 ¥350) |
| 新西兰元-NZD | NZD $2(全周转 $4) |
| 加拿大元-CAD | CAD $2(全周转 $4) |
| 波兰兹罗提-PLN | PLN zł7.5(全周转 PLN zł15) |
| 港元-HKD | HKD $15(全周转 HKD $30) |
产品佣金
| 产品 | 佣金(全周转) |
| 外汇 | 每手3.0美元 |
| ETFs | 每笔12.0美元 |
| 贵金属 | 每手3.0美元 |
| AU股票CFD | 每手0.08%,最低每笔5美元 |
| EU股票CFD | 每手0.1% |
| HK股票CFD | 每手0.25%,最低每笔6美元 |
| UK股票CFD | 每手0.1% |
| 交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用对象 |
| Vantage app | ✔ | 手机 | / |
| Pro trader | ✔ | PC,笔记本电脑,平板电脑 | / |
| 复制交易 | ✔ | PC,笔记本电脑,平板电脑 | / |
| MT4 | ✔ | PC,笔记本电脑,平板电脑 | 初学者 |
| MT5 | ✔ | PC,笔记本电脑,平板电脑 | 经验丰富的交易者 |

最高存款金额为$10,000(港币和日元除外),最低存款金额为$50。
| 存款/取款选项 | 费用 | 处理时间 |
| 信用卡/借记卡(Visa和万事达卡) | $0 | 即时 |
| Apple Pay/Google Pay | ||
| Paypal | 24个工作小时内 | |
| Neteller | 根据Neteller的手续费 | 即时 |
| Skrill(Moneybookers) | 根据Skrill的手续费 | 24个工作小时内 |
| Fasapay | $0 | 即时 |
| Perfect Money | 24个工作小时内 | |
| JCB | 即时 | |
| Bitwallet | 24个工作小时内 | |
| Sticpay | ||
| India UPI | ||
| Vietnam Bank Transfer | ||
| Thailand Bank Transfer | ||
| Malaysia Bank Transfer | ||
| Nigeria Bank Transfer | ||
| Philippines Bank Transfer | ||
| Brazil Bank Transfer | ||
| SouthAfrica Bank Transfer | ||
| Uganda Bank Transfer | ||
| Kenya Bank Transfer | ||
| Ghana Bank Transfer | ||
| Japan Bank Transfer | ||
| Mexico Bank Transfer | ||
| International EFT | ||
| Domestic Fast Transfer (Australia Only) | ||
| Astropay | ||
| Broker-to-Broker Transfer |


请输入...