انٹرپرائز تعارف
| Vantage Prime جائزہ کا خلاصہ | |
| تاسیس | 2015 |
| رجسٹرڈ ملک/علاقہ | آسٹریلیا |
| ریگولیشن | ASIC (مشتبہ کلون) |
| مارکیٹ کے آلات | فاریکس، انڈیکس، قیمتی دھاتیں، نرم اجناس، توانائی، ETFs، شیئر CFDs، بانڈز |
| ڈیمو اکاؤنٹ | ✅ |
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | Vantage ایپ، Pro trader، MT4، MT5 |
| کاپی ٹریڈنگ | ✅ |
| کم از کم ڈپازٹ | $50 |
| کسٹمر سپورٹ | لائیو چیٹ رابطہ فارم |
| ٹیلی فون: 1300 945 517 | |
| ای میل: سپورٹ@vantageprime.com, سپورٹ@vantagemarkets.com | |
| پتہ: لیول 29، 31 مارکیٹ سٹریٹ، سڈنی، نیو ساؤتھ ویلز، 2000، آسٹریلیا | |
| فیس بک، ایکس، انسٹاگرام، لنکڈ ان، یوٹیوب، ٹک ٹاک، اسپوٹیفائی | |
| علاقائی پابندیاں | کینیڈا، چین، رومانیہ، سنگاپور، ریاستہائے متحدہ امریکہ |
Vantage Prime معلومات
Vantage Prime ایک معیاری بروکریج اور مالی خدمات کی خدمت فراہم کنندہ ہے، جو 2015 میں آسٹریلیا میں قائم کیا گیا تھا۔ اس کی موجودہ حیثیت مشکوک کلون ہے۔ یہ بروکر فاریکس، انڈیکس، قیمتی دھاتیں، نرم اجناس، توانائی، ای ٹی ایفز، شیئر سی ایف ڈیز اور بانڈز کے لیے مصنوعات اور خدمات پیش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، کچھ مخصوص دائرہ اختیار کے رہائشیوں جیسے کہ کینیڈا، چین، رومانیہ، سنگاپور، ریاستہائے متحدہ امریکہ اور ایف اے ٹی ایف اور یو این/یو این پابندیوں کی فہرستوں پر موجود دائرہ اختیاروں کے رہائشیوں کو اجازت نہیں ہے۔

فوائد اور نقصانات
| فوائد | نقصانات |
| ڈیمو اکاؤنٹس | علاقائی پابندیاں |
| کاپی ٹریڈنگ پیش کی جاتی ہے | کمیشن فیس وصول کی جاتی ہے |
| مختلف رابطے کے چینلز | مشکوک کلون اے ایس آئی سی لائسنس |
| مختلف ٹریڈنگ مصنوعات | |
| ایم ٹی 4 اور ایم ٹی 5 پلیٹ فارمز | |
| کم سے کم ڈپازٹ کی کم ضرورت | |
| مختلف اکاؤنٹ کے انتخاب | |
| مقبول ادائیگی کے اختیارات |
کیا Vantage Prime جائز ہے؟
Vantage Prime ہے ASIC کے ذریعے لائسنس یافتہ سروسز پیش کرنے کے لئے لیکن موجودہ حیثیت یہ ہے مشتبہ کلوناس کا لائسنس نمبر 000428901 ہے۔ آسٹریلین سیکورٹیز اور انویسٹمنٹس کمیشن (ASIC) آسٹریلیا کی ایک آزاد حکومتی ادارہ ہے جو آسٹریلیا کے کارپوریٹ ریگولیٹر کے طور پر کام کرتا ہے، جو 1 جولائی 1998 کو والیس انکویری کی سفارشات کے بعد قائم کیا گیا۔
| ریگولیٹڈ ملک | ریگولیٹر | موجودہ حیثیت | ریگولیٹڈ ادارہ | لائسنس کی قسم | لائسنس نمبر |
![]() | آسٹریلوی سیکیورٹیز اور سرمایہ کاری کمیشن (ASIC) | مشتبہ کلون | VANTAGE GLOBAL PRIME PTY LTD | مارکیٹ میکر (MM) | 000428901 |

میں Vantage Prime پر کیا ٹریڈ کر سکتا ہوں؟
| مارکیٹ کے اوزار | سپورٹڈ |
| فاریکس | ✔ |
| انڈیکسز | ✔ |
| قیمتی دھاتیں | ✔ |
| نرم اشیاء | ✔ |
| انرجی | ✔ |
| ای ٹی ایفز | ✔ |
| شیئر سی ایف ڈیز | ✔ |
| بونڈز | ✔ |
| کرپٹو کرنسیاں | ❌ |
| آپشنز | ❌ |

اکاؤنٹ کی قسم
| اکاؤنٹ کی قسم | کم از کم ڈپازٹ |
| پرو ای سی این | $10,000 |
| رو ای سی این | $50 |
| سٹینڈرڈ | $50 |
| سینٹ | $50 |
| پریمیم | $500 |

Vantage Prime فیسز
Vantage Prime لچکدار کمیشن کے اختیارات پیش کرتا ہے، جو ٹریڈنگ کے اوزار کی قسم کے مطابق مختلف ہوتے ہیں۔
رو ای سی این اکاؤنٹ
کمیشن بذریعہ لاٹس
| ٹریڈنگ اکاؤنٹ کرنسی | کمیشن فی لاٹ (100,000 بیس کرنسی) |
| AUD-آسٹریلوی ڈالر | AUD $3 (راؤنڈ ٹرن $6) |
| USD-امریکی ڈالر | USD $3 (راؤنڈ ٹرن $6) |
| GBP-پاؤنڈ اسٹرلنگ | GBP £2 (راؤنڈ ٹرن £4) |
| EUR-یورو | EUR €2.5 (راؤنڈ ٹرن €5) |
| SGD-سنگاپور ڈالر | SGD $3.50 (راؤنڈ ٹرن $7) |
| JPY-جاپانی ین | JPY ¥275 (راؤنڈ ٹرن ¥ 550) |
| NZD-نیوزی لینڈ ڈالر | NZD $3.25 (راؤنڈ ٹرن $6.50) |
| CAD-کینیڈین ڈالر | CAD $3 (راؤنڈ ٹرن $6) |
| PLN-پولش زلوٹی | PLN zł15 (راؤنڈ ٹرن PLN zł30) |
| HKD-ہانگ کانگ ڈالر | HKD $25 (راؤنڈ ٹرن HKD $50) |
| INR-بھارتی روپیہ | INR ₹250 (راؤنڈ ٹرن ₹500) |
کمیشن بذریعہ مصنوعات
| مصنوعات | کمیشن (راؤنڈ ٹرن) |
| فاریکس | 6.0 USD فی لاٹ |
| ای ٹی ایفز | 12.0 USD فی ٹریڈ |
| قیمتی دھاتیں | 6.0 USD فی لاٹ |
| AU شیئر سی ایف ڈیز | 0.08 فیصد فی لاٹ، کم از کم $5 فی ٹریڈ |
| EU شیئر سی ایف ڈیز | 0.1 فیصد فی لاٹ |
| HK شیئر سی ایف ڈیز | 0.25 فیصد فی لاٹ، کم از کم $6 فی ٹریڈ |
| UK شیئر سی ایف ڈیز | 0.1 فیصد فی لاٹ |
پرو ای سی این اکاؤنٹ
کمیشن بذریعہ لاٹس
| ٹریڈنگ اکاؤنٹ کرنسی | فی لاٹ کمیشن (100,000 بنیادی کرنسی) |
| AUD-آسٹریلوی ڈالر | AUD $2 (راؤنڈ ٹرن $4) |
| USD-امریکی ڈالر | USD $1.5 (راؤنڈ ٹرن $3) |
| GBP-پاؤنڈ سٹرلنگ | GBP £1 (راؤنڈ ٹرن £2) |
| EUR-یورو | EUR €1.5 (راؤنڈ ٹرن €3) |
| SGD-سنگاپور ڈالر | SGD $1.5 (راؤنڈ ٹرن $3) |
| JPY-جاپانی ین | JPY ¥175 (راؤنڈ ٹرن ¥350) |
| NZD-نیوزی لینڈ ڈالر | NZD $2 (راؤنڈ ٹرن $4) |
| CAD-کینیڈین ڈالر | CAD $2 (راؤنڈ ٹرن $4) |
| PLN-پولش زلوٹی | PLN zł7.5 (راؤنڈ ٹرن PLN zł15) |
| HKD-ہانگ کانگ ڈالر | HKD $15 (راؤنڈ ٹرن HKD $30) |
مصنوعات کے لحاظ سے کمیشن
| مصنوعات | کمیشن (راؤنڈ ٹرن) |
| فاریکس | فی لاٹ 3.0 امریکی ڈالر |
| ای ٹی ایفز | فی ٹریڈ 12.0 امریکی ڈالر |
| قیمتی دھاتیں | فی لاٹ 3.0 امریکی ڈالر |
| آسٹریلوی شیئر سی ایف ڈیز | فی لاٹ 0.08 فیصد، فی ٹریڈ کم از کم $5 |
| یورپی شیئر سی ایف ڈیز | فی لاٹ 0.1 فیصد |
| ہانگ کانگ شیئر سی ایف ڈیز | فی لاٹ 0.25 فیصد، فی ٹریڈ کم از کم $6 |
| برطانوی شیئر سی ایف ڈیز | فی لاٹ 0.1 فیصد |
ٹریڈنگ پلیٹ فارم
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | معاونت | دستیاب آلات | مناسب |
| ونٹیج ایپ | ✔ | موبائل | / |
| پیشہ ور ٹریڈر | ✔ | پی سی، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ | / |
| کاپی ٹریڈنگ | ✔ | پی سی، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ | / |
| ایم ٹی 4 | ✔ | پی سی، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ | ابتدائی |
| ایم ٹی 5 | ✔ | پی سی، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ | تجربہ کار ٹریڈرز |

ڈپازٹ اور واپسی
زیادہ سے زیادہ ڈپازٹ رقم $10,000 ہے (HKD اور JPY کے علاوہ)، جبکہ کم از کم ڈپازٹ $50 ہے۔
| ڈپازٹ/واپسی کے اختیارات | فیسز | پراسیسنگ ٹائم |
| کریڈٹ/ڈیبٹ کارڈ (وِیزا اور ماسٹرکارڈ) | $0 | فوری |
| ایپل پے/گوگل پے | ||
| پے پال | 24 کاروباری گھنٹوں کے اندر | |
| نیٹیلر | نیٹیلر کی فیسز کے تابع | فوری |
| اسکرل (منی بُکرز) | اسکرل کی فیسز کے تابع | 24 کاروباری گھنٹوں کے اندر |
| فاسا پے | $0 | فوری |
| پرفیکٹ منی | 24 کاروباری گھنٹوں کے اندر | |
| جے سی بی | فوری | |
| بٹ والٹ | 24 کاروباری گھنٹوں کے اندر | |
| سٹک پے | ||
| انڈیا یو پی آئی | ||
| ویتنام بینک ٹرانسفر | ||
| تھائی لینڈ بینک ٹرانسفر | ||
| ملائیشیا بینک ٹرانسفر | ||
| نائجیریا بینک ٹرانسفر | ||
| فلپائن بینک ٹرانسفر | ||
| برازیل بینک ٹرانسفر | ||
| جنوبی افریقہ بینک ٹرانسفر | ||
| یوگنڈا بینک ٹرانسفر | ||
| کینیا بینک ٹرانسفر | ||
| گھانا بینک ٹرانسفر | ||
| جاپان بینک ٹرانسفر | ||
| میکسیکو بینک ٹرانسفر | ||
| بین الاقوامی ای ایف ٹی | ||
| مقامی فاسٹ ٹرانسفر (صرف آسٹریلیا) | ||
| ایسٹروپے | ||
| بروکر سے بروکر ٹرانسفر |







