https://www.jia-sec.co.jp/
Web Sitesi
Sermaye Oranı
Good
Sermaye
Etkilemek
C
Etki endeksi NO.1
Sermaye Oranı
Good
Sermaye
Etkilemek
C
Etki endeksi NO.1
Lisanslı Kuruluş:JIA証券株式会社
Lisans Türü:関東財務局長(金商)第2444号
Tek Çekirdekli
1G
40G
1M*ADSL
| JIA Securities İnceleme Özeti | |
| Kuruluş Yılı | 2021 |
| Kayıtlı Ülke/Bölge | Japonya |
| Düzenleme | FSA |
| Piyasa Enstrümanları | Tahviller, hisse senetleri, yatırım fonları, Endeks Vadeli İşlemleri, Japonya İşletme Kiralama Yatırım Ürünleri, JIA Fonu, İşlem Görmeyen Şirket Fonları ve Gayrimenkul Küçük Arsa Yatırım Ürünleri |
| Deneme Hesabı | ❌ |
| İşlem Platformu | / |
| Minimum Yatırım | / |
| Müşteri Desteği | 24/5 destek, iletişim formu |
| Telefon: 0120-69-1424 | |
| Adres: 〒104-0033 1-5-17 Shinkawa, Chuo-ku, Tokyo Eiha Shinkawa 6F | |
JIA Securities bir aracı kurumdur. İşlem gören enstrümanlar arasında tahviller, hisse senetleri, yatırım fonları, Endeks Vadeli İşlemleri, Japonya İşletme Kiralama Yatırım Ürünleri, JIA Fonu, İşlem Görmeyen Şirket Fonları ve Gayrimenkul Küçük Arsa Yatırım Ürünleri bulunmaktadır. JIA Securities FSA tarafından düzenlenmesine rağmen, riskler tamamen önlenemez.

| Artılar | Eksiler |
| FSA tarafından düzenlenir | Sınırlı ödeme yöntemleri |
| Çeşitli işlem yapılabilir ürünler | Sınırlı bilgi şeffaflığı |
| Net ücret yapısı | |
| 24/5 müşteri desteği |
JIA Securities FSA tarafından Perakende Forex Lisansı ile düzenlenir, bu da düzenlenmemiş aracılardan daha güvenli hale getirir.
| Düzenleyici Otorite | Mevcut Durum | Lisanslı Kuruluş | Düzenlenen Ülke | Lisans Türü | Lisans No. |
| Finansal Hizmetler Kurumu (FSA) | Düzenlenmiş | JIA証券株式会社 | Japonya | Perakende Forex Lisansı | 関東財務局長(金商)第2444号 |

JIA Securities tahviller, hisse senetleri, yatırım fonları, Endeks Vadeli İşlemleri, Japonya İşletme Kiralama Yatırım Ürünleri, JIA Fonu, İşlem Görmeyen Şirket Fonları ve Gayrimenkul Küçük Arsa Yatırım Ürünleri de dahil olmak üzere geniş bir piyasa enstrümanları yelpazesi sunmaktadır.
| İşlem Gören Ürünler | Desteklenen |
| Tahviller | ✔ |
| Yatırım Fonları | ✔ |
| Hisse Senetleri | ✔ |
| Endeks Vadeli İşlemleri | ✔ |
| Japonya İşletme Kiralama Yatırım Ürünleri | ✔ |
| JIA Fonu | ✔ |
| İşlem Görmeyen Şirket Fonları | ✔ |
| Gayrimenkul Küçük Arsa Yatırım Ürünleri | ✔ |
| Forex | ❌ |
| Emtialar | ❌ |
| Endeksler | ❌ |
| Kripto Paralar | ❌ |
| Opsiyonlar | ❌ |
| ETF'ler | ❌ |

| Paylar (Sözleşme Fiyatı) | Ücretler |
| 1.000.000 yen veya daha az | Sözleşme fiyatı× 1,15% × 1,10; (2.200 yen ise 2.200 yen'den az ise) |
| 1.000.000 yen üzeri, 3.000.000 yen altı | (Sözleşme fiyatı ×0,85% + 3.000 yen) ×1,10 |
| 3.000.000 yen üzeri, 5.000.000 yen altı | (Sözleşme fiyatı ×0,75% + 6.000 yen) × 1,10 |
| 5 milyon yen üzeri, 7 milyon yen altı | (Sözleşme fiyatı ×0,70% + 8.500 yen) ×1,10 |
| 7 milyon yen üzeri, 10 milyon yen altı | (Sözleşme fiyatı ×0,65% + 12.000 yen) ×1,10 |
| Tahviller (Sözleşme Fiyatı) | Ücretler |
| 1.000.000 yen veya daha az | Sözleşme fiyatı× 1,00% × 1,10; (2.200 yen ise 2.200 yen'den az ise) |
| 1.000.000 yen üzeri, 3.000.000 yen altı | (Sözleşme fiyatı ×0,85% + 1.500 yen) ×1,10 |
| 3.000.000 yen üzeri, 5.000.000 yen altı | (Sözleşme fiyatı ×0,75% + 4.500 yen) ×1,10 |
| 5 milyon yen üzeri, 7 milyon yen altı | (Sözleşme fiyatı ×0,70% + 7.000 yen)×1,10 |
| 7 milyon yen üzeri, 10 milyon yen altı | (Sözleşme fiyatı ×0,65% + 10.500 yen) ×1,10 |
| Yabancı Paylar (Sözleşme Fiyatı) | Ücretler |
| 1.000.000 yen veya daha az | İşlem Değeri× 1,25% × 1,10 |
| 1.000.000 yen üzeri, 3.000.000 yen altı | (İşlem miktarı×1,20% + 500 yen)×1,10 |
| 3.000.000 yen üzeri, 5.000.000 yen altı | (İşlem miktarı×1,00% + 6.500 yen)×1,10 |
| 5 milyon yen üzeri, 10 milyon yen altı | (İşlem miktarı× 0,80% + 16.500 yen)×1,10 |
| 10 milyon yen üzeri, 30 milyon yen'e kadar | (İşlem miktarı×0,60% + 36.500 JPY)×1,10 |


Banka transferleri (yerel Japon bankaları) gayrimenkul ve tahvil alımları için ima edilir, ancak belirli ödeme yöntemleri listelenmemiştir. Hisse senetleri durumunda, çekilmeler satış tarihinden (teslim tarihi) 2 iş günü sonra yapılabilir. Yabancı tahviller durumunda, çekilmeler 3 iş günü sonra yapılabilir (teslim tarihi).
Lütfen giriş yapın...

Chrome
Chrome uzantısı
Küresel Forex Broker Düzenleyici Sorgulama
Forex brokerlerinin web sitelerine göz atın ve hangilerinin güvenilir hangilerinin dolandırıcı olduğunu doğru bir şekilde belirleyin
Şimdi Yükle