影響力
設立日
登録国
影響力
C
影響力指数 NO.1
More
Spectra Global LTD
SGFX
セントルシア
971528858222
ポンジスキーム
今すぐ被害報告を投稿
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:300 |
| 最低入金額 | $25000 |
| 最小スプレッド | From 0 |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | $8 Round |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:300 |
| 最低入金額 | $5000 |
| 最小スプレッド | From 0.8 |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | No |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:500 |
| 最低入金額 | $100 |
| 最小スプレッド | From 1.5 |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | No |
資本金
$(USD)

Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール