Kalidad
Trade Energy
http://www.tradeenergies.com/
Website
Marka ng Indeks
Kontak
Mga Lisensya na Mga Institusyon:VAN COMMODITIES INC
Regulasyon ng Lisensya Blg.:0429665
- Ito ay napatunayan na ang nasira na sa kasalukuyan ay walang wastong regulasyon, mangyaring magkaroon ng kamalayan sa panganib!
Ang mga user na tumingin sa Trade Energy ay tumingin din..
XM
STARTRADER
MiTRADE
VT Markets
Website
tradeenergies.com
209.237.151.10Lokasyon ng ServerEstados Unidos
Pagrehistro ng ICP--Mga pangunahing binisitang bansa/lugar--Petsa ng Epektibo ng Domain--Website--Kumpanya--
Buod ng kumpanya
BATAYANG IMPORMASYON:
Trade Energyay ang tatak na pinamamahalaan ng Van Commodities, Inc. , na isang commodity futures brokerage firm na dalubhasa sa commodities market. Van Commodities, Inc. ay itinatag upang magbigay ng futures at opsyon sa futures brokerage services sa kanilang mga kliyente sa buong mundo.
URI NG ACCOUNT
Trade Energynag-aalok ng iba't ibang mga account upang umangkop sa iyong mga pangangailangan. lahat ng uri ng account ay nagbibigay ng access sa kanilang kumpletong hanay ng mga produktong pinansyal at lahat ng platform ng kalakalan. van commodities, inc has two accounts namely;
· Indibidwal na Account
· Pinagsanib na Account
LIBRENG DEMO ACCOUNT
Buksan ang iyong libreng futures trading demo account upang simulan ang pangangalakal ng energies futures, kabilang ang: krudo, natural gas, heating oil, at reformulated gasoline. Subukan ang aming makabagong platform ng kalakalan nang libre.
Binibigyang-daan ka ng demo na makita ang lahat ng mga tampok at kakayahan ng aming platform ng kalakalan. Makakuha ng libreng live na mga quote sa presyo, hanggang sa minutong balita, at advanced na software sa pag-chart.
MGA SERBISYO
· brokerage ng mga kontrata ng kalakal
· Futures brokerage
MAHAHALAGANG METAL
Ang mga mahalagang metal na kanilang inaalok ay nakalista sa ibaba;
· Ginto
· Pilak
· Platinum
· Palladium
MGA BATAYANG METAL
Ang mga Base metal na kanilang inaalok ay nakalista sa ibaba;
· Tanso
MGA MARGINS SA KINABUKASAN
Ang mga futures margin rate ay itinakda ng futures exchange batay sa panganib. Ang mga antas ng margin ay maaaring mabago anumang oras.
* Petsa ng Bisa: 8/12/11
| Kontrata | Palitan | Simbolo | Inisyal na Margin | Margin sa Pagpapanatili |
| Australian dollar | CME | AD | 3510 | 2600 |
| British Pound | CME | BP | 2025 | 1500 |
| Canadian dollar | CME | CD | 2430 | 1800 |
| kakaw | ICE | ICC | 1750 | 1250 |
| Kape 'C' | ICE | ako C | 7560 | 5400 |
| mais | CBOT | C | 2363 | 1750 |
| Bulak | ICE | ICT | 8400 | 6000 |
| WTI Crude Oil (e-miNY) | NYMEX | QM | 4219 | 3125 |
| Langis na krudo | NYMEX | CL | 8438 | 6250 |
| Dollar Index | ICE | IDX | 1929 | 1450 |
| Dow Jones Index | CBOT | DJ | 10000 | 8000 |
| E-Mini NASDAQ 100 | CME | NQ | 3500 | 2800 |
| E-Mini S&P 500 | CME | AY | 5000 | 4000 |
| Pera ng Euro | CME | EC | 5400 | 4000 |
| 3 MO Eurodollar | CME | ED | 608 | 450 |
| Feeder Baka | CME | FC | 2025 | 1500 |
| Ginto (eCBOT) | CBOT | ZG | 5399 | 3999 |
| ginto | COMEX | GC | 7425 | 5500 |
| Goldman Sachs Index | CME | GI | 7500 | 5000 |
| Heating Oil | NYMEX | SA | 9788 | 7250 |
| Mataas na Marka ng Copper | COMEX | HG | 5738 | 4250 |
| Perang hapon | CME | IKAW | 4388 | 3250 |
| Kansas City Trigo | KCBOT | KW | 3125 | 2500 |
| Lean Hogs | CME | LH | 1688 | 1250 |
| Buhay na Baka | CME | LC | 1620 | 1200 |
| Lumber 110 | CME | LB | 2250 | 1500 |
| Mini Corn | CBOT | YC | 473 | 350 |
| Mini Dow Jones | CBOT | YM | 5000 | 4000 |
| Mini Gold | CBOT | YG | 1800 | 1333 |
| Mini Russell 2000 | ICE | TF | 4000 | 4000 |
| Mini Silver | CBOT | GAWIN | 1620 | 1200 |
| Mini Soybeans | CBOT | YK | 743 | 550 |
| Mini Trigo | CBOT | AY | 810 | 600 |
| NASDAQ 100 | CME | ND | 17500 | 14000 |
| Natural Gas (e-miNY) | NYMEX | QG | 929 | 688 |
| Natural Gas | NYMEX | NG | 3713 | 2750 |
| Nikkei 225 | CME | atbp | 5313 | 4250 |
| Oats | CBOT | O | 1350 | 1000 |
| Orange Juice | ICE | MAY BAGAY | 2030 | 1450 |
| Palladium | NYMEX | Well | 5775 | 5250 |
| Platinum | NYMEX | PL | 3850 | 3500 |
| RBOB Gasoline | NYMEX | RB | 11475 | 8500 |
| Magaspang na Bigas | CBOT | RR | 2025 | 1500 |
| S&P 500 | CME | SP | 25000 | 20000 |
| Pilak (eCBOT) | CBOT | ARAW | 21600 | 16000 |
| pilak | COMEX | AT | 21600 | 16000 |
| Soybean Meal | CBOT | SM | 2025 | 1500 |
| Langis ng Soybean | CBOT | BO | 1688 | 1250 |
| Soybeans | CBOT | S | 3713 | 2750 |
| Asukal #11 | ICE | ISB | 2940 | 2100 |
| Swiss franc | CME | SF | 5400 | 4000 |
| 30YR Treasury Bonds | CBOT | US | 3713 | 2750 |
| Treasury Note - 10 yr | CBOT | TY | 2160 | 1600 |
| Treasury Note - 2 yr | CBOT | TU | 810 | 600 |
| Treasury Note - 5 yr | CBOT | FV | 1250 | 900 |
| trigo | CBOT | SA | 4050 | 3000 |
KONTAK ANG ISANG COMMODITIES BROKER
maaaring gamitin ng mga mangangalakal ang form sa ibaba upang makipag-ugnayan Trade Energy mga tauhan.
| Van Commodities, Inc.9995 sw 72nd street suite 204 miami, florida 33173 | Tel:(800) 826-5167(305) 514-0592Fax:(305) 442-2325Email:info@vancfo.com |
Mga keyword
- 5-10 taon
- Kahina-Hinalang Lisensya sa Regulasyon
- Kahina-hinalang saklaw ng Negosyo
- Kahina-hinalang Overrun
- Mataas na potensyal na peligro
Nilalaman na nais mong i-komento
Mangyaring Ipasok...

Chrome
Extension ng Chrome
Pandaigdigang Forex Broker Regulatory Inquiry
I-browse ang mga website ng forex broker at tumpak na tukuyin ang mga legit at pandaraya na broker
I-install Ngayon
