简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
出来高変化率ランキング(10時台)~千代化建、象印マホービンなどがランクイン
概要:※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位 [6月8日 10:32 現在](直近5日
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月8日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
(TYO:8226) 理経 5427300 700920 674.31% 14.33%
(TYO:4598) DELTA−P 651400 126100 416.57% 12.3%
(TYO:4996) クミアイ化 1723200 394100 337.25% 10.09%
(TYO:9044) 南海電鉄 325200 142980 127.44% 4.75%
(TYO:4484) ランサーズ 3830300 1696900 125.72% -1.25%
(TYO:6918) アバール 38900 18680 108.24% 3.92%
(TYO:4274) 細谷火工 317400 155340 104.33% 9.9%
(TYO:1963) 日揮HD 3379600 1735720 94.71% 11.72%
(TYO:1973) NESIC 311800 165720 88.15% 2.89%
(TYO:6946) 日アビオ 277300 148980 86.13% 2.3%
(TYO:1346) MXS225 47137 26143 80.3% 0.79%
(TYO:6366)* 千代化建 3194500 1792320 78.23% 5.32%
(TYO:8803) 平和不 113900 64920 75.45% 3.84%
(TYO:6081) アライドアーキ 341400 198400 72.08% 7.7%
(TYO:2630)* MX米SP有 12965 7838.2 65.41% 1.24%
(TYO:7965)* 象印マホービン 88200 53780 64% 3.99%
(TYO:3193) 鳥貴族HD 151800 94600 60.47% 5.61%
(TYO:1306)* TOPIX投 1846530 1165368 58.45% 1%
(TYO:6810) マクセル 308300 195540 57.67% 5.27%
(TYO:9793) ダイセキ 160000 102180 56.59% 6.86%
(TYO:2437) Shinwa 2039000 1343480 51.77% 20.63%
(TYO:6626)* SEMITEC 41500 27660 50.04% 11.95%
(TYO:1860) 戸田建 449100 314620 42.74% 5.77%
(TYO:9025) 鴻池運輸 59700 42160 41.6% 4.92%
(TYO:4022) ラサ工 113500 82480 37.61% 5.72%
(TYO:6203) 豊和工 996600 728100 36.88% 2.44%
(TYO:6627) テラプロ 68700 50540 35.93% 5.28%
(TYO:7721)* 東京計器 631800 466880 35.32% 4.44%
(TYO:3902)* MDV 211200 156500 34.95% 7.51%
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。
