简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:鉱業が上昇率トップ。 そのほか電力・ガス業、石油・石炭製品、空運業、銀行業なども上昇。 一方、サービス業が下落率トップ。 そのほか情報・通信業、その他製品、証券業も下落。 業種名/現在値/前日比(%)
鉱業が上昇率トップ。
そのほか電力・ガス業、石油・石炭製品、空運業、銀行業なども上昇。
一方、サービス業が下落率トップ。
そのほか情報・通信業、その他製品、証券業も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉱業 / 443.3 / 4.56
2. 電力・ガス業 / 369.43 / 4.12
3. 石油・石炭製品 / 1,142.33 / 2.97
4. 空運業 / 196.86 / 2.79
5. 銀行業 / 163.24 / 2.52
6. 陸運業 / 1,845.79 / 2.13
7. 卸売業 / 2,173.9 / 2.05
8. 機械 / 2,098.87 / 1.98
9. 輸送用機器 / 3,478.48 / 1.78
10. 非鉄金属 / 1,064.7 / 1.57
11. 食料品 / 1,690.93 / 1.52
12. 繊維業 / 535.88 / 1.36
13. 不動産業 / 1,485.82 / 1.30
14. 保険業 / 1,256.85 / 1.25
15. パルプ・紙 / 488.97 / 1.20
16. 医薬品 / 3,183.84 / 1.19
17. 倉庫・運輸関連業 / 1,894.09 / 1.16
18. その他金融業 / 703.82 / 1.15
19. 金属製品 / 1,136.86 / 1.11
20. ゴム製品 / 3,313.72 / 1.01
21. ガラス・土石製品 / 1,074.69 / 0.89
22. 小売業 / 1,263.65 / 0.75
23. 建設業 / 1,097.6 / 0.67
24. 鉄鋼 / 466.22 / 0.60
25. 化学工業 / 2,078.36 / 0.48
26. 電気機器 / 3,387.1 / 0.45
27. 精密機器 / 9,271.65 / 0.37
28. 水産・農林業 / 497.69 / 0.33
29. 海運業 / 1,101.62 / 0.18
30. 証券業 / 364.68 / -0.08
31. その他製品 / 3,591.75 / -0.40
32. 情報・通信業 / 4,757.14 / -0.54
33. サービス業 / 2,547.27 / -1.42
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。