Riepilogo dell'azienda
| Riepilogo della Recensione di FXSONIC | |
| Fondata | 2020 |
| Paese/Regione di Registrazione | Stati Uniti |
| Regolamentazione | NFA |
| Strumenti di Mercato | Forex, Metalli preziosi, Petrolio greggio, Indici, Criptovalute |
| Conto Demo | ✅ |
| Leva Finanziaria | / |
| Spread | / |
| Piattaforma di Trading | FXSONIC (Piattaforma di Trading CFD All-In-One) |
| Deposito Minimo | / |
| Assistenza Clienti | Assistenza 24/7, email: info@fxsonic.com |
FXSONIC è stata fondata nel 2020, registrata negli Stati Uniti e regolamentato dal NFA con una Generale Licenza di registrazione. Offre un'ampia gamma di strumenti di mercato per il trading, comefforex, metalli preziosi, petrolio greggio, Indices, e Cryptocurrencies. L'azienda fornisce un Demo Account e il FXSONIC Piattaforma di Trading CFD Tutto-in-UnoTuttavia, le informazioni sulle commissioni di trading sono limitate.

Vantaggi e Svantaggi
| Vantaggi | Svantaggi |
| Un'ampia gamma di prodotti di trading | Nessun canale di contatto diretto |
| Conti demo disponibili | Struttura delle commissioni poco chiara |
| Tipologie di conto diversificate | Nessuna informazione su depositi e prelievi |
| Supporto 24/7 |
FXSONIC è affidabile?
Attualmente, FXSONIC detiene una licenza di registrazione generale dalla Associazione Nazionale Futures (NFA).

Cosa posso fare trading su FXSONIC?
Su FXSONIC, puoi fare trading con Forex, Metalli preziosi, Cgreggio, Indices, e Cryptocurrencies.
| Strumenti negoziabili | Supportati |
| Forex | ✔ |
| Materie prime (Metalli preziosi, petrolio greggio) | ✔ |
| Indici | ✔ |
| Criptovalute | ✔ |
| Azioni | ❌ |
| Obbligazioni | ❌ |
| Opzioni | ❌ |
| ETF | ❌ |
| Fondi comuni di investimento | ❌ |

Tipo di conto
FXSONIC offre tre tipi di conti: Comprehensive, Finance e Financial STPTuttavia, non rivela le caratteristiche dettagliate del conto.

piattaforma di trading
| piattaforma di trading | Supportato | Dispositivi disponibili | Adatto per |
| FXSONIC (Piattaforma di Trading CFD All-in-One) | ✔ | / | / |
| MT4 | ❌ | / | Principianti |
| MT5 | ❌ | / | Trader esperti |






